Paavolan Nuorisoseura

Date and time Value
17.11.2024 klo 18 16,8ʡC
17.11.2024 klo 17 16,5ʡC
17.11.2024 klo 16 16,9ʡC
17.11.2024 klo 15 17,3ʡC
17.11.2024 klo 14 17,6ʡC
17.11.2024 klo 0 -
16.11.2024 klo 23 16,5ʡC
16.11.2024 klo 22 16,6ʡC
16.11.2024 klo 21 16,6ʡC
16.11.2024 klo 20 16,7ʡC
16.11.2024 klo 19 16,8ʡC
16.11.2024 klo 18 16,7ʡC
16.11.2024 klo 17 17,1ʡC
16.11.2024 klo 16 17,0ʡC
16.11.2024 klo 15 17,0ʡC
16.11.2024 klo 14 16,8ʡC
16.11.2024 klo 13 17,1ʡC
16.11.2024 klo 12 16,8ʡC
16.11.2024 klo 11 17,1ʡC
16.11.2024 klo 10 17,2ʡC
16.11.2024 klo 9 17,1ʡC
16.11.2024 klo 8 17,3ʡC
16.11.2024 klo 7 17,1ʡC
16.11.2024 klo 6 17,2ʡC
16.11.2024 klo 5 17,3ʡC
16.11.2024 klo 4 17,2ʡC
16.11.2024 klo 3 17,1ʡC
16.11.2024 klo 2 17,1ʡC
16.11.2024 klo 1 16,9ʡC
16.11.2024 klo 0 17,0ʡC
15.11.2024 klo 23 17,1ʡC
15.11.2024 klo 22 16,9ʡC
15.11.2024 klo 21 17,3ʡC
15.11.2024 klo 20 17,4ʡC
15.11.2024 klo 19 17,9ʡC
15.11.2024 klo 18 18,0ʡC
15.11.2024 klo 17 17,0ʡC
15.11.2024 klo 16 16,5ʡC
15.11.2024 klo 15 16,7ʡC
15.11.2024 klo 14 16,3ʡC
15.11.2024 klo 13 16,5ʡC
15.11.2024 klo 12 16,6ʡC
15.11.2024 klo 11 16,4ʡC
15.11.2024 klo 10 16,6ʡC
15.11.2024 klo 9 16,3ʡC
15.11.2024 klo 8 16,2ʡC
15.11.2024 klo 7 16,3ʡC
15.11.2024 klo 6 15,9ʡC
15.11.2024 klo 5 16,2ʡC
15.11.2024 klo 4 16,3ʡC
15.11.2024 klo 3 15,9ʡC
15.11.2024 klo 2 16,4ʡC
15.11.2024 klo 1 16,4ʡC
15.11.2024 klo 0 16,5ʡC
14.11.2024 klo 23 16,7ʡC
14.11.2024 klo 22 16,2ʡC
14.11.2024 klo 21 16,3ʡC
14.11.2024 klo 20 16,4ʡC
14.11.2024 klo 19 16,1ʡC
14.11.2024 klo 18 16,5ʡC
14.11.2024 klo 17 16,4ʡC
14.11.2024 klo 16 16,4ʡC
14.11.2024 klo 15 16,5ʡC
14.11.2024 klo 14 16,2ʡC
14.11.2024 klo 13 16,6ʡC
14.11.2024 klo 12 16,4ʡC
14.11.2024 klo 11 16,3ʡC
14.11.2024 klo 10 16,5ʡC
14.11.2024 klo 9 16,5ʡC
14.11.2024 klo 8 16,3ʡC
14.11.2024 klo 7 16,1ʡC
14.11.2024 klo 6 16,3ʡC
14.11.2024 klo 5 16,2ʡC
14.11.2024 klo 4 16,4ʡC
14.11.2024 klo 3 16,5ʡC
14.11.2024 klo 2 16,3ʡC
14.11.2024 klo 1 16,6ʡC
14.11.2024 klo 0 16,5ʡC
13.11.2024 klo 23 16,5ʡC
13.11.2024 klo 22 16,5ʡC
13.11.2024 klo 21 16,7ʡC
13.11.2024 klo 20 16,6ʡC
13.11.2024 klo 19 16,7ʡC
13.11.2024 klo 18 16,6ʡC
13.11.2024 klo 17 16,9ʡC
13.11.2024 klo 16 16,9ʡC
13.11.2024 klo 15 16,8ʡC
13.11.2024 klo 14 17,0ʡC
13.11.2024 klo 13 17,0ʡC
13.11.2024 klo 12 16,9ʡC
13.11.2024 klo 11 17,1ʡC
13.11.2024 klo 10 16,8ʡC
13.11.2024 klo 9 16,7ʡC
13.11.2024 klo 6 -
13.11.2024 klo 5 16,7ʡC
13.11.2024 klo 4 16,6ʡC
13.11.2024 klo 3 16,6ʡC
13.11.2024 klo 2 16,4ʡC
13.11.2024 klo 1 16,5ʡC
13.11.2024 klo 0 16,6ʡC
12.11.2024 klo 23 16,5ʡC
12.11.2024 klo 22 16,7ʡC
12.11.2024 klo 21 16,8ʡC
12.11.2024 klo 20 16,6ʡC
12.11.2024 klo 19 16,7ʡC
12.11.2024 klo 18 17,1ʡC
12.11.2024 klo 17 16,1ʡC
12.11.2024 klo 16 16,3ʡC
12.11.2024 klo 15 16,5ʡC
12.11.2024 klo 14 16,8ʡC
12.11.2024 klo 13 17,1ʡC
12.11.2024 klo 12 16,9ʡC
12.11.2024 klo 11 17,4ʡC
12.11.2024 klo 10 17,2ʡC
12.11.2024 klo 9 16,3ʡC
12.11.2024 klo 8 16,3ʡC
12.11.2024 klo 7 16,3ʡC
12.11.2024 klo 6 16,2ʡC
12.11.2024 klo 5 16,5ʡC
12.11.2024 klo 4 16,1ʡC
12.11.2024 klo 3 16,2ʡC
12.11.2024 klo 2 16,2ʡC
12.11.2024 klo 1 16,2ʡC
12.11.2024 klo 0 16,3ʡC
11.11.2024 klo 23 15,8ʡC
11.11.2024 klo 22 16,3ʡC
11.11.2024 klo 21 16,3ʡC
11.11.2024 klo 20 16,2ʡC
11.11.2024 klo 19 16,1ʡC
11.11.2024 klo 18 16,0ʡC
11.11.2024 klo 17 16,1ʡC
11.11.2024 klo 16 15,4ʡC
11.11.2024 klo 15 16,0ʡC
11.11.2024 klo 14 16,3ʡC
11.11.2024 klo 13 15,9ʡC
11.11.2024 klo 12 16,1ʡC
11.11.2024 klo 11 15,9ʡC
11.11.2024 klo 10 15,1ʡC
11.11.2024 klo 9 16,1ʡC
11.11.2024 klo 8 15,6ʡC
11.11.2024 klo 7 16,2ʡC
11.11.2024 klo 6 15,7ʡC
11.11.2024 klo 5 16,0ʡC
11.11.2024 klo 4 16,2ʡC
11.11.2024 klo 3 15,7ʡC
11.11.2024 klo 2 16,1ʡC
11.11.2024 klo 1 15,4ʡC
11.11.2024 klo 0 15,6ʡC
10.11.2024 klo 23 15,5ʡC
10.11.2024 klo 22 15,0ʡC
10.11.2024 klo 21 15,3ʡC
10.11.2024 klo 20 15,4ʡC
10.11.2024 klo 19 15,6ʡC
10.11.2024 klo 18 16,2ʡC
10.11.2024 klo 17 15,7ʡC
10.11.2024 klo 16 16,1ʡC
10.11.2024 klo 15 16,6ʡC
10.11.2024 klo 14 16,2ʡC
10.11.2024 klo 13 16,6ʡC
10.11.2024 klo 12 16,2ʡC
8.11.2024 klo 21 -
8.11.2024 klo 20 20,1ʡC
8.11.2024 klo 19 20,2ʡC
8.11.2024 klo 18 20,5ʡC
8.11.2024 klo 17 19,8ʡC
8.11.2024 klo 16 19,2ʡC
8.11.2024 klo 15 17,6ʡC
8.11.2024 klo 14 17,0ʡC
8.11.2024 klo 13 16,9ʡC
8.11.2024 klo 12 17,0ʡC
8.11.2024 klo 11 16,7ʡC
8.11.2024 klo 10 16,8ʡC
8.11.2024 klo 9 16,7ʡC
8.11.2024 klo 8 16,2ʡC
8.11.2024 klo 7 16,3ʡC
8.11.2024 klo 6 16,4ʡC
8.11.2024 klo 5 16,5ʡC
8.11.2024 klo 4 16,6ʡC
8.11.2024 klo 3 16,5ʡC
8.11.2024 klo 2 16,6ʡC
8.11.2024 klo 1 16,4ʡC
8.11.2024 klo 0 16,5ʡC
7.11.2024 klo 23 16,6ʡC
7.11.2024 klo 22 16,5ʡC
7.11.2024 klo 21 16,5ʡC
7.11.2024 klo 20 16,2ʡC
7.11.2024 klo 19 16,3ʡC
7.11.2024 klo 18 16,3ʡC
7.11.2024 klo 17 16,0ʡC
7.11.2024 klo 16 16,2ʡC
7.11.2024 klo 15 16,0ʡC
7.11.2024 klo 14 16,3ʡC
7.11.2024 klo 13 16,3ʡC
7.11.2024 klo 12 16,1ʡC
7.11.2024 klo 11 16,0ʡC
7.11.2024 klo 10 15,5ʡC
7.11.2024 klo 9 16,0ʡC
7.11.2024 klo 8 16,3ʡC
7.11.2024 klo 7 16,2ʡC
7.11.2024 klo 6 16,1ʡC
7.11.2024 klo 5 16,2ʡC
7.11.2024 klo 4 16,1ʡC
7.11.2024 klo 3 16,2ʡC
7.11.2024 klo 2 16,3ʡC
7.11.2024 klo 1 16,1ʡC
7.11.2024 klo 0 16,1ʡC
6.11.2024 klo 23 16,1ʡC
6.11.2024 klo 22 16,2ʡC
6.11.2024 klo 21 16,3ʡC
6.11.2024 klo 20 16,3ʡC
6.11.2024 klo 19 16,3ʡC
6.11.2024 klo 18 16,5ʡC
6.11.2024 klo 17 16,4ʡC
6.11.2024 klo 16 16,6ʡC
6.11.2024 klo 15 17,1ʡC
6.11.2024 klo 14 16,8ʡC
6.11.2024 klo 13 17,0ʡC
6.11.2024 klo 12 17,3ʡC
6.11.2024 klo 11 17,0ʡC
6.11.2024 klo 10 17,1ʡC
6.11.2024 klo 9 18,0ʡC
6.11.2024 klo 8 18,0ʡC
6.11.2024 klo 7 17,7ʡC
6.11.2024 klo 6 17,8ʡC
6.11.2024 klo 5 17,9ʡC
6.11.2024 klo 4 18,0ʡC
6.11.2024 klo 3 17,8ʡC
6.11.2024 klo 2 17,6ʡC
6.11.2024 klo 1 17,5ʡC
6.11.2024 klo 0 17,3ʡC
5.11.2024 klo 23 17,7ʡC
5.11.2024 klo 22 17,8ʡC
5.11.2024 klo 21 17,8ʡC
5.11.2024 klo 20 17,7ʡC
5.11.2024 klo 19 17,5ʡC
5.11.2024 klo 18 17,3ʡC
5.11.2024 klo 17 17,1ʡC
5.11.2024 klo 16 17,4ʡC
5.11.2024 klo 15 17,7ʡC
5.11.2024 klo 14 17,6ʡC
5.11.2024 klo 13 17,8ʡC
5.11.2024 klo 12 17,8ʡC
5.11.2024 klo 11 17,5ʡC
5.11.2024 klo 10 17,7ʡC
5.11.2024 klo 9 17,6ʡC
5.11.2024 klo 8 17,5ʡC
5.11.2024 klo 7 17,5ʡC
5.11.2024 klo 6 17,4ʡC
5.11.2024 klo 5 17,1ʡC
5.11.2024 klo 4 17,4ʡC
5.11.2024 klo 3 17,4ʡC
5.11.2024 klo 2 17,3ʡC
5.11.2024 klo 1 17,3ʡC
5.11.2024 klo 0 17,2ʡC
4.11.2024 klo 23 17,1ʡC
4.11.2024 klo 22 17,0ʡC
4.11.2024 klo 21 17,5ʡC
4.11.2024 klo 20 17,3ʡC
4.11.2024 klo 19 17,6ʡC
4.11.2024 klo 18 17,6ʡC
4.11.2024 klo 17 17,4ʡC
4.11.2024 klo 16 17,0ʡC
4.11.2024 klo 15 17,0ʡC
4.11.2024 klo 14 17,6ʡC
4.11.2024 klo 13 17,8ʡC
4.11.2024 klo 12 18,9ʡC
4.11.2024 klo 11 18,4ʡC
4.11.2024 klo 10 17,1ʡC
4.11.2024 klo 9 15,3ʡC
4.11.2024 klo 8 15,0ʡC
4.11.2024 klo 7 15,5ʡC
4.11.2024 klo 6 15,5ʡC
4.11.2024 klo 5 15,4ʡC
4.11.2024 klo 4 15,7ʡC
4.11.2024 klo 3 15,4ʡC
4.11.2024 klo 2 15,2ʡC
4.11.2024 klo 1 15,0ʡC
4.11.2024 klo 0 15,3ʡC
3.11.2024 klo 23 15,3ʡC
3.11.2024 klo 22 15,5ʡC
3.11.2024 klo 21 15,7ʡC
3.11.2024 klo 20 15,4ʡC
3.11.2024 klo 19 15,6ʡC
3.11.2024 klo 18 15,8ʡC
3.11.2024 klo 17 16,0ʡC
3.11.2024 klo 16 16,1ʡC
3.11.2024 klo 15 16,2ʡC
3.11.2024 klo 14 16,6ʡC
3.11.2024 klo 13 16,6ʡC
3.11.2024 klo 12 16,9ʡC
3.11.2024 klo 11 17,6ʡC
3.11.2024 klo 10 17,0ʡC
3.11.2024 klo 9 18,1ʡC
3.11.2024 klo 8 16,1ʡC
3.11.2024 klo 7 17,0ʡC
3.11.2024 klo 6 17,4ʡC
3.11.2024 klo 5 16,0ʡC
3.11.2024 klo 4 18,0ʡC
3.11.2024 klo 3 16,8ʡC
3.11.2024 klo 2 17,0ʡC
3.11.2024 klo 1 18,4ʡC
3.11.2024 klo 0 16,8ʡC
2.11.2024 klo 23 18,6ʡC
2.11.2024 klo 22 17,2ʡC
2.11.2024 klo 21 18,5ʡC
2.11.2024 klo 20 18,9ʡC
2.11.2024 klo 19 17,8ʡC
2.11.2024 klo 18 19,4ʡC
2.11.2024 klo 17 19,3ʡC
2.11.2024 klo 16 19,1ʡC
2.11.2024 klo 15 18,3ʡC
2.11.2024 klo 14 19,3ʡC
2.11.2024 klo 13 18,5ʡC
2.11.2024 klo 12 18,9ʡC
2.11.2024 klo 11 18,5ʡC
2.11.2024 klo 10 16,3ʡC
2.11.2024 klo 9 17,9ʡC
2.11.2024 klo 8 16,0ʡC
2.11.2024 klo 7 17,0ʡC
2.11.2024 klo 6 17,8ʡC
2.11.2024 klo 5 16,5ʡC
2.11.2024 klo 4 18,2ʡC
2.11.2024 klo 3 16,6ʡC
2.11.2024 klo 2 18,4ʡC
2.11.2024 klo 1 17,6ʡC
2.11.2024 klo 0 17,1ʡC
1.11.2024 klo 23 20,0ʡC
1.11.2024 klo 22 20,7ʡC
1.11.2024 klo 21 21,1ʡC
1.11.2024 klo 20 22,6ʡC
1.11.2024 klo 19 22,1ʡC
1.11.2024 klo 18 21,1ʡC
1.11.2024 klo 17 20,1ʡC
1.11.2024 klo 16 15,6ʡC
1.11.2024 klo 15 16,4ʡC
1.11.2024 klo 14 17,0ʡC
1.11.2024 klo 13 16,7ʡC
1.11.2024 klo 12 16,3ʡC
1.11.2024 klo 11 15,8ʡC
1.11.2024 klo 10 15,9ʡC
1.11.2024 klo 9 15,1ʡC
1.11.2024 klo 8 15,2ʡC
1.11.2024 klo 7 15,1ʡC
1.11.2024 klo 6 15,2ʡC
1.11.2024 klo 5 14,6ʡC
1.11.2024 klo 4 15,4ʡC
1.11.2024 klo 3 15,2ʡC
1.11.2024 klo 2 15,4ʡC
1.11.2024 klo 1 15,6ʡC
1.11.2024 klo 0 15,4ʡC
31.10.2024 klo 23 15,8ʡC
31.10.2024 klo 22 15,2ʡC
31.10.2024 klo 21 15,1ʡC
31.10.2024 klo 20 15,3ʡC
31.10.2024 klo 19 15,5ʡC
31.10.2024 klo 18 15,9ʡC
31.10.2024 klo 17 15,6ʡC
31.10.2024 klo 16 16,0ʡC
31.10.2024 klo 15 16,3ʡC
31.10.2024 klo 14 16,1ʡC
31.10.2024 klo 13 16,0ʡC
31.10.2024 klo 12 16,1ʡC
31.10.2024 klo 11 15,6ʡC
31.10.2024 klo 10 15,3ʡC
31.10.2024 klo 9 15,2ʡC
31.10.2024 klo 8 15,5ʡC
31.10.2024 klo 7 15,9ʡC
31.10.2024 klo 6 15,3ʡC
31.10.2024 klo 5 15,5ʡC
31.10.2024 klo 4 14,7ʡC
31.10.2024 klo 3 14,9ʡC
31.10.2024 klo 2 14,9ʡC
31.10.2024 klo 1 15,6ʡC
31.10.2024 klo 0 15,4ʡC
30.10.2024 klo 23 15,7ʡC
30.10.2024 klo 22 15,3ʡC
30.10.2024 klo 21 15,3ʡC
30.10.2024 klo 20 15,2ʡC
30.10.2024 klo 19 15,5ʡC
30.10.2024 klo 18 15,7ʡC
30.10.2024 klo 17 15,5ʡC
30.10.2024 klo 16 15,9ʡC
30.10.2024 klo 15 15,9ʡC
30.10.2024 klo 14 16,0ʡC
30.10.2024 klo 13 16,0ʡC
30.10.2024 klo 12 15,9ʡC
30.10.2024 klo 11 16,2ʡC
30.10.2024 klo 10 16,3ʡC
30.10.2024 klo 9 16,1ʡC
30.10.2024 klo 8 16,4ʡC
30.10.2024 klo 7 16,4ʡC
30.10.2024 klo 6 16,4ʡC
30.10.2024 klo 5 16,8ʡC
30.10.2024 klo 4 16,5ʡC
30.10.2024 klo 3 16,7ʡC
30.10.2024 klo 2 16,6ʡC
30.10.2024 klo 1 16,6ʡC
30.10.2024 klo 0 16,7ʡC
29.10.2024 klo 23 16,5ʡC
29.10.2024 klo 22 16,5ʡC
29.10.2024 klo 21 16,5ʡC
29.10.2024 klo 20 16,4ʡC
29.10.2024 klo 19 16,6ʡC
29.10.2024 klo 18 16,6ʡC
29.10.2024 klo 17 16,2ʡC
29.10.2024 klo 16 16,3ʡC
29.10.2024 klo 15 16,7ʡC
29.10.2024 klo 14 16,7ʡC
29.10.2024 klo 13 16,7ʡC
29.10.2024 klo 12 16,5ʡC
29.10.2024 klo 11 16,6ʡC
29.10.2024 klo 10 16,8ʡC
29.10.2024 klo 9 15,9ʡC
29.10.2024 klo 8 16,0ʡC
29.10.2024 klo 7 15,9ʡC
29.10.2024 klo 6 16,2ʡC
29.10.2024 klo 5 16,2ʡC
29.10.2024 klo 4 16,0ʡC
29.10.2024 klo 3 16,1ʡC
29.10.2024 klo 2 16,3ʡC
29.10.2024 klo 1 16,2ʡC
29.10.2024 klo 0 16,3ʡC
28.10.2024 klo 23 16,4ʡC
28.10.2024 klo 22 16,4ʡC
28.10.2024 klo 21 16,5ʡC
28.10.2024 klo 20 16,6ʡC
28.10.2024 klo 19 16,7ʡC
28.10.2024 klo 18 16,9ʡC
28.10.2024 klo 17 16,8ʡC
28.10.2024 klo 16 17,0ʡC
28.10.2024 klo 15 17,0ʡC
28.10.2024 klo 14 16,9ʡC
28.10.2024 klo 13 16,7ʡC
28.10.2024 klo 12 16,8ʡC
28.10.2024 klo 11 16,4ʡC
28.10.2024 klo 10 16,2ʡC
28.10.2024 klo 9 16,4ʡC
28.10.2024 klo 8 16,1ʡC
28.10.2024 klo 7 16,2ʡC
28.10.2024 klo 6 16,5ʡC
28.10.2024 klo 5 16,3ʡC
28.10.2024 klo 4 16,6ʡC
28.10.2024 klo 3 16,8ʡC
28.10.2024 klo 2 16,6ʡC
28.10.2024 klo 1 16,8ʡC
28.10.2024 klo 0 16,8ʡC
27.10.2024 klo 23 16,8ʡC
27.10.2024 klo 22 16,9ʡC
27.10.2024 klo 21 16,7ʡC
27.10.2024 klo 20 16,8ʡC
27.10.2024 klo 19 16,9ʡC
27.10.2024 klo 18 16,6ʡC
27.10.2024 klo 17 16,9ʡC
27.10.2024 klo 16 16,7ʡC
27.10.2024 klo 15 16,7ʡC
27.10.2024 klo 14 16,9ʡC
27.10.2024 klo 13 16,9ʡC
27.10.2024 klo 12 17,2ʡC
27.10.2024 klo 11 17,8ʡC
27.10.2024 klo 10 17,9ʡC
27.10.2024 klo 9 16,7ʡC
27.10.2024 klo 8 16,7ʡC
27.10.2024 klo 7 16,8ʡC
27.10.2024 klo 6 17,0ʡC
27.10.2024 klo 5 17,1ʡC
27.10.2024 klo 4 17,4ʡC
27.10.2024 klo 3 19,5ʡC
27.10.2024 klo 3 -
27.10.2024 klo 2 20,8ʡC
27.10.2024 klo 1 20,0ʡC
27.10.2024 klo 0 20,6ʡC
26.10.2024 klo 23 21,7ʡC
26.10.2024 klo 22 20,4ʡC
26.10.2024 klo 21 22,0ʡC
26.10.2024 klo 20 22,0ʡC
26.10.2024 klo 19 22,7ʡC
26.10.2024 klo 18 20,9ʡC
26.10.2024 klo 17 22,6ʡC
26.10.2024 klo 16 22,2ʡC
26.10.2024 klo 15 19,4ʡC
26.10.2024 klo 14 20,0ʡC
26.10.2024 klo 13 19,4ʡC
26.10.2024 klo 12 18,9ʡC
26.10.2024 klo 11 19,3ʡC
26.10.2024 klo 10 18,2ʡC
26.10.2024 klo 9 19,7ʡC
26.10.2024 klo 8 18,6ʡC
26.10.2024 klo 7 20,0ʡC
26.10.2024 klo 6 18,7ʡC
26.10.2024 klo 5 20,1ʡC
26.10.2024 klo 4 19,5ʡC
26.10.2024 klo 3 21,0ʡC
26.10.2024 klo 2 20,0ʡC
26.10.2024 klo 1 20,8ʡC
26.10.2024 klo 0 21,3ʡC
25.10.2024 klo 23 21,0ʡC
25.10.2024 klo 22 22,8ʡC
25.10.2024 klo 21 23,1ʡC
25.10.2024 klo 20 23,7ʡC
25.10.2024 klo 19 24,1ʡC
25.10.2024 klo 18 23,4ʡC
25.10.2024 klo 17 22,7ʡC
25.10.2024 klo 16 21,7ʡC
25.10.2024 klo 15 20,0ʡC
25.10.2024 klo 14 17,4ʡC
25.10.2024 klo 13 17,2ʡC
25.10.2024 klo 12 17,1ʡC
25.10.2024 klo 11 17,1ʡC
25.10.2024 klo 10 17,0ʡC
25.10.2024 klo 9 16,9ʡC
25.10.2024 klo 8 16,9ʡC
25.10.2024 klo 7 16,9ʡC
25.10.2024 klo 6 16,9ʡC
25.10.2024 klo 5 16,9ʡC
25.10.2024 klo 4 17,0ʡC
25.10.2024 klo 3 16,9ʡC
25.10.2024 klo 2 17,0ʡC
25.10.2024 klo 1 17,1ʡC
25.10.2024 klo 0 16,9ʡC
24.10.2024 klo 23 17,0ʡC
24.10.2024 klo 22 17,0ʡC
24.10.2024 klo 21 16,9ʡC
24.10.2024 klo 20 17,0ʡC
24.10.2024 klo 19 17,0ʡC
24.10.2024 klo 18 17,0ʡC
24.10.2024 klo 17 17,1ʡC
24.10.2024 klo 16 17,2ʡC
24.10.2024 klo 15 17,0ʡC
24.10.2024 klo 14 17,1ʡC
24.10.2024 klo 13 17,2ʡC
24.10.2024 klo 12 16,7ʡC
24.10.2024 klo 11 16,5ʡC
24.10.2024 klo 10 16,4ʡC
24.10.2024 klo 9 16,9ʡC
24.10.2024 klo 8 16,7ʡC
24.10.2024 klo 7 16,8ʡC
24.10.2024 klo 6 16,9ʡC
24.10.2024 klo 5 16,9ʡC
24.10.2024 klo 4 17,1ʡC
24.10.2024 klo 3 16,9ʡC
24.10.2024 klo 2 16,6ʡC
24.10.2024 klo 1 16,5ʡC
24.10.2024 klo 0 16,4ʡC
23.10.2024 klo 23 16,4ʡC
23.10.2024 klo 22 16,5ʡC
23.10.2024 klo 21 16,6ʡC
23.10.2024 klo 20 16,6ʡC
23.10.2024 klo 19 16,6ʡC
23.10.2024 klo 18 16,8ʡC
23.10.2024 klo 17 16,8ʡC
23.10.2024 klo 16 17,0ʡC
23.10.2024 klo 15 17,2ʡC
23.10.2024 klo 14 17,1ʡC
23.10.2024 klo 13 17,2ʡC
23.10.2024 klo 12 17,3ʡC
23.10.2024 klo 11 17,0ʡC
23.10.2024 klo 10 17,2ʡC
23.10.2024 klo 9 17,4ʡC
23.10.2024 klo 8 17,2ʡC
23.10.2024 klo 7 17,2ʡC
23.10.2024 klo 6 17,3ʡC
23.10.2024 klo 5 17,4ʡC
23.10.2024 klo 4 17,2ʡC
23.10.2024 klo 3 17,3ʡC
23.10.2024 klo 2 17,3ʡC
23.10.2024 klo 1 17,3ʡC
23.10.2024 klo 0 17,4ʡC
22.10.2024 klo 23 17,5ʡC
22.10.2024 klo 22 17,6ʡC
22.10.2024 klo 21 17,3ʡC
22.10.2024 klo 20 17,5ʡC
22.10.2024 klo 19 17,8ʡC
22.10.2024 klo 18 17,8ʡC
22.10.2024 klo 17 17,9ʡC
22.10.2024 klo 16 18,1ʡC
22.10.2024 klo 15 18,2ʡC
22.10.2024 klo 14 18,2ʡC
22.10.2024 klo 13 18,4ʡC
22.10.2024 klo 12 18,9ʡC
22.10.2024 klo 11 18,8ʡC
22.10.2024 klo 10 18,4ʡC
22.10.2024 klo 9 17,7ʡC
22.10.2024 klo 8 17,6ʡC
22.10.2024 klo 7 17,6ʡC
22.10.2024 klo 6 17,7ʡC
22.10.2024 klo 5 17,4ʡC
22.10.2024 klo 4 17,6ʡC
22.10.2024 klo 3 17,8ʡC
22.10.2024 klo 2 17,7ʡC
22.10.2024 klo 1 17,8ʡC
22.10.2024 klo 0 17,9ʡC
21.10.2024 klo 23 18,0ʡC
21.10.2024 klo 22 18,0ʡC
21.10.2024 klo 21 18,1ʡC
21.10.2024 klo 20 18,1ʡC
21.10.2024 klo 19 18,4ʡC
21.10.2024 klo 18 18,3ʡC
21.10.2024 klo 17 18,6ʡC
21.10.2024 klo 16 18,7ʡC
21.10.2024 klo 15 18,5ʡC
21.10.2024 klo 14 18,1ʡC
21.10.2024 klo 13 18,1ʡC
21.10.2024 klo 12 18,2ʡC
21.10.2024 klo 11 18,1ʡC
21.10.2024 klo 10 18,0ʡC
21.10.2024 klo 9 18,0ʡC
21.10.2024 klo 8 17,8ʡC
21.10.2024 klo 7 17,8ʡC
21.10.2024 klo 6 17,9ʡC
21.10.2024 klo 5 17,7ʡC
21.10.2024 klo 4 17,8ʡC
21.10.2024 klo 3 17,9ʡC
21.10.2024 klo 2 17,6ʡC
21.10.2024 klo 1 17,8ʡC
21.10.2024 klo 0 17,8ʡC
20.10.2024 klo 23 17,6ʡC
20.10.2024 klo 22 17,8ʡC
20.10.2024 klo 21 17,8ʡC
20.10.2024 klo 20 17,5ʡC
20.10.2024 klo 19 17,7ʡC
20.10.2024 klo 18 17,8ʡC
20.10.2024 klo 17 17,5ʡC
20.10.2024 klo 16 17,8ʡC
20.10.2024 klo 15 17,8ʡC
20.10.2024 klo 14 17,8ʡC
20.10.2024 klo 13 17,7ʡC
20.10.2024 klo 12 17,8ʡC
20.10.2024 klo 11 17,3ʡC
20.10.2024 klo 10 17,7ʡC
20.10.2024 klo 9 17,6ʡC
20.10.2024 klo 8 17,5ʡC
20.10.2024 klo 7 17,7ʡC
20.10.2024 klo 6 17,6ʡC
20.10.2024 klo 5 17,7ʡC
20.10.2024 klo 4 17,8ʡC
20.10.2024 klo 3 17,6ʡC
20.10.2024 klo 2 17,7ʡC
20.10.2024 klo 1 17,8ʡC
20.10.2024 klo 0 17,7ʡC
19.10.2024 klo 23 17,8ʡC
19.10.2024 klo 22 17,8ʡC
19.10.2024 klo 21 17,6ʡC
19.10.2024 klo 20 17,8ʡC
19.10.2024 klo 19 17,8ʡC
19.10.2024 klo 18 17,6ʡC
19.10.2024 klo 17 17,8ʡC
19.10.2024 klo 16 17,9ʡC
19.10.2024 klo 15 17,7ʡC
19.10.2024 klo 14 17,9ʡC
19.10.2024 klo 13 17,9ʡC
19.10.2024 klo 12 17,7ʡC
19.10.2024 klo 11 17,7ʡC
19.10.2024 klo 10 17,8ʡC
19.10.2024 klo 9 17,6ʡC
19.10.2024 klo 8 17,7ʡC
19.10.2024 klo 7 17,6ʡC
19.10.2024 klo 6 17,5ʡC
19.10.2024 klo 5 17,5ʡC
19.10.2024 klo 4 17,6ʡC
19.10.2024 klo 3 17,5ʡC
19.10.2024 klo 2 17,6ʡC
19.10.2024 klo 1 17,5ʡC
19.10.2024 klo 0 17,5ʡC
18.10.2024 klo 23 17,6ʡC
18.10.2024 klo 22 17,4ʡC
18.10.2024 klo 21 17,4ʡC
18.10.2024 klo 20 17,5ʡC
18.10.2024 klo 19 17,4ʡC
18.10.2024 klo 18 17,5ʡC
18.10.2024 klo 17 17,6ʡC
18.10.2024 klo 16 17,5ʡC
18.10.2024 klo 15 17,6ʡC
18.10.2024 klo 14 17,7ʡC
18.10.2024 klo 13 17,4ʡC
18.10.2024 klo 12 17,5ʡC
18.10.2024 klo 11 17,3ʡC
18.10.2024 klo 10 17,2ʡC
18.10.2024 klo 9 17,1ʡC
18.10.2024 klo 8 17,1ʡC
18.10.2024 klo 7 16,9ʡC
18.10.2024 klo 6 17,0ʡC
18.10.2024 klo 5 16,9ʡC
18.10.2024 klo 4 17,0ʡC
18.10.2024 klo 3 17,1ʡC
18.10.2024 klo 2 16,9ʡC
18.10.2024 klo 1 17,1ʡC
18.10.2024 klo 0 17,1ʡC
17.10.2024 klo 23 17,1ʡC
17.10.2024 klo 22 17,2ʡC
17.10.2024 klo 21 17,1ʡC
17.10.2024 klo 20 17,0ʡC
17.10.2024 klo 19 17,3ʡC
17.10.2024 klo 18 17,2ʡC