GPS

Date and time Latitude Longitude Altitude Speed Direction
29.9.2024 klo 21.35.27 64.606 25.201 63.000 0.036 343.000
29.9.2024 klo 21.34.24 64.606 25.201 61.200 0.036 343.000
29.9.2024 klo 21.33.21 64.606 25.201 60.900 0.015 343.000
29.9.2024 klo 21.32.18 64.606 25.201 60.500 0.021 343.000
29.9.2024 klo 21.31.15 64.606 25.201 58.800 0.005 343.000
29.9.2024 klo 21.30.12 64.606 25.201 61.200 0.021 343.000
29.9.2024 klo 21.29.09 64.606 25.201 56.000 0.010 343.000
29.9.2024 klo 21.28.05 64.606 25.201 60.800 0.057 343.000
29.9.2024 klo 21.27.03 64.606 25.201 56.400 0.026 343.000
29.9.2024 klo 21.26.00 64.606 25.201 58.000 0.021 343.000
29.9.2024 klo 21.24.56 64.606 25.201 62.800 0.005 343.000
29.9.2024 klo 21.23.53 64.606 25.201 67.800 0.015 343.000
29.9.2024 klo 21.22.50 64.606 25.201 60.800 0.175 343.000
29.9.2024 klo 21.21.47 64.606 25.201 64.400 0.108 343.000
29.9.2024 klo 21.20.44 64.606 25.201 58.500 0.000 343.000
29.9.2024 klo 21.19.41 64.606 25.201 68.400 0.015 343.000
29.9.2024 klo 21.18.38 64.606 25.201 73.800 0.005 343.000
29.9.2024 klo 21.17.35 64.606 25.201 71.300 0.041 343.000
29.9.2024 klo 21.16.32 64.606 25.201 67.900 0.057 0.000
29.9.2024 klo 21.15.29 64.606 25.201 55.000 0.021 0.000
29.9.2024 klo 21.14.26 64.606 25.201 51.300 0.005 0.000
29.9.2024 klo 21.13.23 64.606 25.201 58.400 0.062 341.000
29.9.2024 klo 21.12.19 64.606 25.201 59.000 0.005 341.000
29.9.2024 klo 21.11.16 64.606 25.201 58.900 0.057 341.000
29.9.2024 klo 21.10.13 64.606 25.201 62.700 0.005 341.000
29.9.2024 klo 21.09.10 64.606 25.201 59.900 0.036 341.000
29.9.2024 klo 21.08.07 64.606 25.201 69.500 0.015 341.000
29.9.2024 klo 21.07.04 64.606 25.201 65.500 0.000 341.000
29.9.2024 klo 21.06.01 64.606 25.201 55.400 0.093 341.000
29.9.2024 klo 21.04.58 64.606 25.201 54.200 0.026 341.000
29.9.2024 klo 21.03.55 64.606 25.201 59.200 0.057 341.000
29.9.2024 klo 21.02.51 64.606 25.201 72.400 0.026 341.000
29.9.2024 klo 21.01.48 64.606 25.201 61.600 0.108 341.000
29.9.2024 klo 21.00.45 64.606 25.201 68.800 0.103 341.000
29.9.2024 klo 20.59.41 64.606 25.201 72.200 0.087 341.000
29.9.2024 klo 20.58.38 64.606 25.201 66.600 0.026 341.000
29.9.2024 klo 20.57.35 64.606 25.201 67.300 0.000 341.000
29.9.2024 klo 20.56.32 64.606 25.201 61.900 0.031 341.000
29.9.2024 klo 20.55.29 64.606 25.201 58.200 0.005 341.000
29.9.2024 klo 20.54.26 64.606 25.201 58.600 0.118 323.000
29.9.2024 klo 20.53.23 64.606 25.201 60.300 0.093 0.000
29.9.2024 klo 20.52.20 64.606 25.201 58.900 0.005 0.000
29.9.2024 klo 20.51.16 64.606 25.201 50.900 0.947 194.000
29.9.2024 klo 20.50.14 64.606 25.201 53.200 0.206 271.000
29.9.2024 klo 20.49.03 64.606 25.201 49.800 0.221 196.000
29.9.2024 klo 20.47.47 64.606 25.201 59.300 0.093 106.000
29.9.2024 klo 20.46.28 64.606 25.201 48.700 0.175 140.000
29.9.2024 klo 20.45.35 64.606 25.201 42.500 0.082 114.000
29.9.2024 klo 20.44.27 64.606 25.201 40.300 0.237 0.000
29.9.2024 klo 20.43.20 64.606 25.201 43.300 0.489 0.000
29.9.2024 klo 20.42.12 64.606 25.202 55.400 0.123 0.000
29.9.2024 klo 20.41.07 64.606 25.201 44.700 0.165 170.000
29.9.2024 klo 20.40.09 64.606 25.202 46.300 0.432 108.000
29.9.2024 klo 20.39.04 64.606 25.202 41.500 0.293 84.000
29.9.2024 klo 20.37.54 64.606 25.201 40.500 0.216 174.000
29.9.2024 klo 20.36.44 64.606 25.201 36.900 0.370 174.000
29.9.2024 klo 20.35.33 64.606 25.201 47.200 0.201 174.000
29.9.2024 klo 20.34.25 64.606 25.201 50.100 0.113 174.000
29.9.2024 klo 20.33.18 64.606 25.201 45.800 0.401 174.000
29.9.2024 klo 20.32.10 64.606 25.202 49.400 0.684 129.000
29.9.2024 klo 20.31.04 64.606 25.201 51.100 0.159 197.000
29.9.2024 klo 20.29.55 64.606 25.201 55.400 0.216 197.000
29.9.2024 klo 20.28.49 64.606 25.202 51.600 0.103 197.000
29.9.2024 klo 20.27.41 64.606 25.201 43.400 0.082 151.000
29.9.2024 klo 20.26.35 64.606 25.201 45.200 0.139 151.000
29.9.2024 klo 20.25.23 64.606 25.201 39.500 0.165 151.000
29.9.2024 klo 20.24.01 64.606 25.201 34.200 0.216 37.000
29.9.2024 klo 20.23.02 64.606 25.201 48.700 0.062 37.000
29.9.2024 klo 20.21.37 64.606 25.201 44.200 0.026 37.000
29.9.2024 klo 20.20.48 64.606 25.202 36.400 0.206 37.000
29.9.2024 klo 20.19.44 64.606 25.201 34.200 0.129 37.000
29.9.2024 klo 20.18.35 64.606 25.202 47.800 0.232 37.000
29.9.2024 klo 20.17.32 64.606 25.202 36.400 0.026 37.000
29.9.2024 klo 20.16.23 64.606 25.201 49.000 0.057 201.000
29.9.2024 klo 20.15.17 64.606 25.201 42.000 0.000 201.000
29.9.2024 klo 20.14.05 64.606 25.202 43.100 0.093 201.000
29.9.2024 klo 20.12.59 64.606 25.201 37.700 0.021 130.000
29.9.2024 klo 20.11.50 64.606 25.201 36.900 0.046 263.000
29.9.2024 klo 20.10.41 64.606 25.202 50.100 0.036 230.000
29.9.2024 klo 20.09.41 64.606 25.201 37.200 0.108 230.000
29.9.2024 klo 20.08.34 64.606 25.201 34.400 0.149 270.000
29.9.2024 klo 20.07.21 64.606 25.202 38.200 0.453 194.000
29.9.2024 klo 20.06.16 64.606 25.202 35.400 0.041 268.000
29.9.2024 klo 20.05.12 64.606 25.202 33.700 0.036 261.000
29.9.2024 klo 20.04.04 64.606 25.201 45.600 0.026 259.000
29.9.2024 klo 20.03.00 64.606 25.202 41.500 0.165 140.000
29.9.2024 klo 20.01.53 64.606 25.201 46.000 0.319 132.000
29.9.2024 klo 20.00.47 64.606 25.202 51.500 0.031 132.000
29.9.2024 klo 19.59.38 64.606 25.201 45.300 0.036 204.000
29.9.2024 klo 19.58.27 64.606 25.202 32.300 0.195 169.000
29.9.2024 klo 19.57.25 64.606 25.201 44.200 0.129 219.000
29.9.2024 klo 19.56.19 64.606 25.201 48.700 0.072 3.000
29.9.2024 klo 19.55.18 64.606 25.201 43.900 0.149 123.000
29.9.2024 klo 19.54.16 64.606 25.202 40.400 0.154 323.000
29.9.2024 klo 19.52.55 64.606 25.201 43.400 0.067 323.000
29.9.2024 klo 19.51.43 64.606 25.201 40.600 0.226 232.000
29.9.2024 klo 19.50.38 64.606 25.201 54.700 0.159 318.000
29.9.2024 klo 19.49.10 64.606 25.201 55.200 0.000 273.000
29.9.2024 klo 19.46.47 64.606 25.201 52.800 0.535 5.000
29.9.2024 klo 19.45.44 64.606 25.202 53.400 0.057 5.000
29.9.2024 klo 19.44.36 64.606 25.201 60.200 0.036 5.000
29.9.2024 klo 19.43.30 64.606 25.201 61.100 0.664 77.000
29.9.2024 klo 19.42.24 64.606 25.201 56.700 0.571 160.000
29.9.2024 klo 19.41.15 64.606 25.201 49.600 0.206 150.000
29.9.2024 klo 19.40.11 64.606 25.202 51.900 0.159 162.000
29.9.2024 klo 19.39.04 64.606 25.202 51.500 0.103 56.000
29.9.2024 klo 19.37.55 64.606 25.201 51.400 0.062 175.000
29.9.2024 klo 19.36.49 64.606 25.202 57.600 0.057 175.000
29.9.2024 klo 19.35.43 64.606 25.202 60.200 0.108 175.000
29.9.2024 klo 19.34.38 64.606 25.201 52.100 0.021 175.000
29.9.2024 klo 19.33.32 64.606 25.202 55.500 0.293 141.000
29.9.2024 klo 19.32.26 64.606 25.201 54.000 0.087 141.000
29.9.2024 klo 19.31.20 64.606 25.201 67.000 0.741 268.000
29.9.2024 klo 19.30.09 64.606 25.201 57.900 0.195 242.000
29.9.2024 klo 19.28.32 64.606 25.202 46.800 0.072 312.000
29.9.2024 klo 19.27.24 64.606 25.202 55.700 0.159 248.000
29.9.2024 klo 19.26.25 64.606 25.201 51.900 0.159 248.000
29.9.2024 klo 19.25.18 64.606 25.201 53.500 0.129 164.000
29.9.2024 klo 19.24.13 64.606 25.202 48.300 0.021 152.000
29.9.2024 klo 19.23.06 64.606 25.202 52.300 0.036 85.000
29.9.2024 klo 19.22.00 64.606 25.202 60.100 0.597 85.000
29.9.2024 klo 19.20.54 64.606 25.201 57.300 1.723 85.000
29.9.2024 klo 19.19.42 64.606 25.201 57.000 0.046 189.000
29.9.2024 klo 19.18.45 64.606 25.201 36.600 0.437 181.000
29.9.2024 klo 19.17.39 64.606 25.201 43.500 0.195 139.000
29.9.2024 klo 19.16.33 64.606 25.201 49.100 0.540 345.000
29.9.2024 klo 19.15.27 64.606 25.201 41.000 0.180 145.000
29.9.2024 klo 19.14.21 64.606 25.201 54.400 0.185 264.000
29.9.2024 klo 19.13.15 64.606 25.201 50.300 0.530 288.000
29.9.2024 klo 19.12.09 64.606 25.201 46.800 0.406 329.000
29.9.2024 klo 19.11.03 64.606 25.201 52.800 0.175 266.000
29.9.2024 klo 19.09.56 64.606 25.202 53.000 0.118 298.000
29.9.2024 klo 19.08.49 64.606 25.205 48.200 12.115 212.000
29.9.2024 klo 19.07.42 64.610 25.196 46.700 12.810 130.000
29.9.2024 klo 19.06.36 64.614 25.184 39.800 9.538 163.000
29.9.2024 klo 19.05.29 64.619 25.175 44.100 6.770 99.000
29.9.2024 klo 19.04.21 64.619 25.163 42.100 26.242 119.000
29.9.2024 klo 19.03.14 64.631 25.140 47.200 24.683 147.000
29.9.2024 klo 19.02.07 64.643 25.117 44.900 25.743 140.000
29.9.2024 klo 19.01.01 64.656 25.103 43.700 24.446 171.000
29.9.2024 klo 18.59.55 64.665 25.102 34.500 7.382 221.000
29.9.2024 klo 18.58.50 64.667 25.101 36.900 1.152 245.000
29.9.2024 klo 18.57.42 64.666 25.101 49.500 0.211 4.000
29.9.2024 klo 18.56.36 64.666 25.101 42.700 0.139 299.000
29.9.2024 klo 18.55.31 64.667 25.102 51.000 0.000 0.000
29.9.2024 klo 18.54.24 64.667 25.102 48.000 0.201 0.000
29.9.2024 klo 18.53.18 64.667 25.101 40.800 0.057 77.000
29.9.2024 klo 18.52.12 64.664 25.102 42.800 6.065 106.000
29.9.2024 klo 18.51.07 64.657 25.102 45.100 21.005 351.000
29.9.2024 klo 18.50.02 64.644 25.116 44.200 25.095 321.000
29.9.2024 klo 18.48.54 64.631 25.139 42.300 25.141 326.000
29.9.2024 klo 18.47.47 64.620 25.161 32.600 25.110 300.000
29.9.2024 klo 18.46.39 64.610 25.187 38.700 25.136 327.000
29.9.2024 klo 18.45.29 64.606 25.201 42.400 6.261 214.000
29.9.2024 klo 18.44.23 64.606 25.201 47.400 0.242 0.000
29.9.2024 klo 18.43.14 64.606 25.202 51.000 0.072 188.000
29.9.2024 klo 18.42.07 64.606 25.202 44.100 0.026 180.000
29.9.2024 klo 18.41.01 64.606 25.202 44.700 0.262 70.000
29.9.2024 klo 18.39.55 64.606 25.201 41.400 0.072 235.000
29.9.2024 klo 18.38.50 64.606 25.201 38.900 0.031 224.000
29.9.2024 klo 18.37.43 64.606 25.201 37.800 0.062 262.000
29.9.2024 klo 18.36.37 64.606 25.201 44.200 0.273 302.000
29.9.2024 klo 18.35.32 64.606 25.202 48.800 0.077 241.000
29.9.2024 klo 18.34.25 64.606 25.201 38.800 0.036 266.000
29.9.2024 klo 18.33.19 64.606 25.202 43.300 0.093 323.000
29.9.2024 klo 18.32.13 64.606 25.202 40.500 0.201 323.000
29.9.2024 klo 18.31.06 64.606 25.201 41.100 0.134 323.000
29.9.2024 klo 18.30.01 64.606 25.201 51.100 0.077 283.000
29.9.2024 klo 18.28.55 64.606 25.201 39.300 0.154 237.000
29.9.2024 klo 18.27.49 64.606 25.202 44.000 0.396 345.000
29.9.2024 klo 18.26.43 64.606 25.201 53.400 0.118 259.000
29.9.2024 klo 18.25.42 64.606 25.201 41.600 0.046 259.000
29.9.2024 klo 18.24.37 64.606 25.201 42.700 0.206 18.000
29.9.2024 klo 18.23.32 64.606 25.202 46.200 0.062 18.000
29.9.2024 klo 18.22.27 64.606 25.201 40.800 0.036 3.000
29.9.2024 klo 18.21.20 64.606 25.201 30.500 0.046 314.000
29.9.2024 klo 18.20.14 64.606 25.201 50.300 0.437 328.000
29.9.2024 klo 18.19.07 64.606 25.201 48.700 0.031 354.000
29.9.2024 klo 18.18.02 64.606 25.201 36.500 0.041 332.000
29.9.2024 klo 18.16.56 64.606 25.201 25.700 0.139 332.000
29.9.2024 klo 18.15.49 64.606 25.201 24.000 0.221 332.000
29.9.2024 klo 18.14.43 64.606 25.201 33.500 0.360 332.000
29.9.2024 klo 18.13.36 64.606 25.201 48.800 0.334 332.000
29.9.2024 klo 18.12.30 64.606 25.201 44.400 0.288 191.000
29.9.2024 klo 18.11.21 64.606 25.201 32.700 0.087 191.000
29.9.2024 klo 18.10.14 64.606 25.201 35.500 0.113 191.000
29.9.2024 klo 18.09.08 64.606 25.201 33.300 0.952 339.000
29.9.2024 klo 18.08.00 64.606 25.201 35.500 0.062 344.000
29.9.2024 klo 18.06.53 64.606 25.201 37.500 0.396 9.000
29.9.2024 klo 18.05.47 64.606 25.201 38.900 0.226 271.000
29.9.2024 klo 18.04.41 64.606 25.201 43.500 0.031 235.000
29.9.2024 klo 18.03.36 64.606 25.201 45.800 0.232 132.000
29.9.2024 klo 18.02.30 64.606 25.201 47.500 0.129 179.000
29.9.2024 klo 18.01.23 64.606 25.201 51.300 0.453 4.000
29.9.2024 klo 18.00.17 64.606 25.201 28.800 0.026 4.000
29.9.2024 klo 17.59.11 64.606 25.201 20.600 0.489 38.000
29.9.2024 klo 17.58.05 64.606 25.201 29.400 0.360 38.000
29.9.2024 klo 17.56.58 64.606 25.201 45.600 0.602 38.000
29.9.2024 klo 17.55.52 64.606 25.201 58.500 0.370 38.000
29.9.2024 klo 17.54.46 64.606 25.202 44.000 0.340 38.000
29.9.2024 klo 17.53.40 64.606 25.201 40.600 0.453 106.000
29.9.2024 klo 17.52.34 64.606 25.201 36.500 0.010 0.000
29.9.2024 klo 17.51.28 64.606 25.201 28.700 0.201 49.000
29.9.2024 klo 17.50.22 64.606 25.201 50.700 0.195 84.000
29.9.2024 klo 17.49.16 64.606 25.201 47.800 0.108 84.000
29.9.2024 klo 17.48.10 64.606 25.202 46.700 0.031 66.000
29.9.2024 klo 17.47.04 64.606 25.201 44.200 0.185 329.000
29.9.2024 klo 17.45.58 64.606 25.202 43.500 0.113 144.000
29.9.2024 klo 17.44.52 64.606 25.201 24.200 0.905 277.000
29.9.2024 klo 17.43.46 64.606 25.201 20.300 0.736 277.000
29.9.2024 klo 17.42.40 64.606 25.201 43.300 0.612 296.000
29.9.2024 klo 17.41.34 64.606 25.202 44.300 0.334 35.000
29.9.2024 klo 17.40.26 64.606 25.202 46.500 0.185 15.000
29.9.2024 klo 17.39.21 64.606 25.202 44.200 0.077 15.000
29.9.2024 klo 17.38.15 64.606 25.202 52.000 0.293 15.000
29.9.2024 klo 17.37.09 64.606 25.202 47.700 0.031 15.000
29.9.2024 klo 17.36.03 64.606 25.202 46.400 0.015 300.000
29.9.2024 klo 17.34.53 64.606 25.202 45.700 0.005 16.000
29.9.2024 klo 17.33.36 64.606 25.201 30.600 0.051 16.000
29.9.2024 klo 17.32.41 64.606 25.201 37.600 0.103 16.000
29.9.2024 klo 17.31.32 64.606 25.201 33.600 0.386 16.000
29.9.2024 klo 17.30.24 64.606 25.201 42.300 0.252 16.000
29.9.2024 klo 17.29.13 64.606 25.201 33.000 0.077 16.000
29.9.2024 klo 17.28.06 64.606 25.201 36.200 0.195 16.000
29.9.2024 klo 17.26.59 64.606 25.201 33.300 0.026 16.000
29.9.2024 klo 17.25.53 64.606 25.201 41.700 0.211 238.000
29.9.2024 klo 17.24.47 64.606 25.201 41.600 0.453 152.000
29.9.2024 klo 17.23.42 64.606 25.201 33.200 0.046 42.000
29.9.2024 klo 17.22.35 64.606 25.201 32.300 0.010 42.000
29.9.2024 klo 17.21.30 64.606 25.201 28.300 0.139 42.000
29.9.2024 klo 17.20.23 64.606 25.201 39.500 0.195 295.000
29.9.2024 klo 17.19.16 64.606 25.201 31.300 0.036 247.000
29.9.2024 klo 17.18.10 64.606 25.202 42.000 0.998 199.000
29.9.2024 klo 17.17.03 64.606 25.202 45.600 0.026 274.000
29.9.2024 klo 17.15.55 64.606 25.202 39.400 0.031 288.000
29.9.2024 klo 17.14.49 64.606 25.201 34.000 0.268 287.000
29.9.2024 klo 17.13.40 64.606 25.202 41.400 0.041 190.000
29.9.2024 klo 17.12.33 64.606 25.202 41.400 0.051 95.000
29.9.2024 klo 17.11.27 64.606 25.201 43.800 0.417 288.000
29.9.2024 klo 17.10.22 64.606 25.202 40.000 0.360 333.000
29.9.2024 klo 17.09.16 64.606 25.201 40.600 0.206 12.000
29.9.2024 klo 17.08.11 64.606 25.201 38.400 0.093 12.000
29.9.2024 klo 17.07.05 64.606 25.201 46.100 0.077 12.000
29.9.2024 klo 17.05.59 64.606 25.201 36.800 0.108 277.000
29.9.2024 klo 17.04.54 64.606 25.202 36.600 0.154 276.000
29.9.2024 klo 17.03.49 64.606 25.201 28.600 0.211 276.000
29.9.2024 klo 17.02.43 64.606 25.201 39.600 0.556 40.000
29.9.2024 klo 17.01.35 64.606 25.201 40.000 0.129 85.000
29.9.2024 klo 17.00.28 64.606 25.201 41.400 0.195 121.000
29.9.2024 klo 16.59.22 64.606 25.201 42.300 0.432 232.000
29.9.2024 klo 16.58.16 64.606 25.201 35.800 0.041 350.000
29.9.2024 klo 16.57.10 64.606 25.201 38.500 0.525 111.000
29.9.2024 klo 16.56.04 64.606 25.201 40.400 0.149 18.000
29.9.2024 klo 16.54.58 64.606 25.201 39.400 0.062 90.000
29.9.2024 klo 16.53.53 64.606 25.201 43.100 0.731 133.000
29.9.2024 klo 16.52.46 64.606 25.201 49.500 0.242 181.000
29.9.2024 klo 16.51.40 64.606 25.201 46.400 0.159 157.000
29.9.2024 klo 16.50.33 64.606 25.201 37.200 0.062 136.000
29.9.2024 klo 16.49.27 64.606 25.201 43.700 0.602 136.000
29.9.2024 klo 16.48.22 64.606 25.201 40.600 0.165 59.000
29.9.2024 klo 16.47.16 64.606 25.201 44.400 0.695 59.000
29.9.2024 klo 16.46.10 64.606 25.202 43.800 0.087 167.000
29.9.2024 klo 16.45.03 64.606 25.201 50.800 0.468 304.000
29.9.2024 klo 16.43.57 64.606 25.201 33.600 0.514 38.000
29.9.2024 klo 16.42.51 64.606 25.202 51.300 0.087 50.000
29.9.2024 klo 16.41.45 64.606 25.202 49.600 0.514 123.000
29.9.2024 klo 16.40.38 64.606 25.201 46.700 0.015 214.000
29.9.2024 klo 16.39.33 64.606 25.201 31.200 0.154 2.000
29.9.2024 klo 16.38.27 64.606 25.202 41.800 0.478 342.000
29.9.2024 klo 16.37.21 64.606 25.202 49.000 0.731 151.000
29.9.2024 klo 16.36.14 64.606 25.201 46.000 0.535 181.000
29.9.2024 klo 16.35.08 64.606 25.201 46.800 0.226 265.000
29.9.2024 klo 16.34.01 64.606 25.201 43.600 0.062 291.000
29.9.2024 klo 16.32.55 64.606 25.202 49.900 0.165 17.000
29.9.2024 klo 16.31.48 64.606 25.201 54.500 0.283 194.000
29.9.2024 klo 16.30.43 64.606 25.201 52.800 0.010 3.000
29.9.2024 klo 16.29.37 64.606 25.201 50.000 0.159 144.000
29.9.2024 klo 16.28.31 64.606 25.201 51.100 0.149 144.000
29.9.2024 klo 16.27.26 64.606 25.201 38.900 0.149 19.000
29.9.2024 klo 16.26.19 64.606 25.201 33.600 0.087 144.000
29.9.2024 klo 16.25.13 64.606 25.201 44.400 0.442 312.000
29.9.2024 klo 16.24.07 64.606 25.201 51.200 0.159 230.000
29.9.2024 klo 16.23.01 64.606 25.202 53.000 0.051 28.000
29.9.2024 klo 16.21.52 64.606 25.201 52.700 0.149 268.000
29.9.2024 klo 16.20.47 64.606 25.202 52.900 0.005 268.000
29.9.2024 klo 16.19.40 64.606 25.201 37.100 0.185 268.000
29.9.2024 klo 16.18.34 64.606 25.201 47.400 0.087 268.000
29.9.2024 klo 16.17.27 64.606 25.201 54.600 0.051 4.000
29.9.2024 klo 16.16.21 64.606 25.201 54.400 0.072 4.000
29.9.2024 klo 16.15.14 64.606 25.201 59.300 0.010 359.000
29.9.2024 klo 16.14.08 64.606 25.201 53.400 0.041 328.000
29.9.2024 klo 16.13.01 64.606 25.201 48.600 0.005 311.000
29.9.2024 klo 16.11.55 64.606 25.201 49.800 0.355 327.000
29.9.2024 klo 16.10.49 64.606 25.201 37.200 0.103 162.000
29.9.2024 klo 16.09.42 64.606 25.201 50.000 0.324 124.000
29.9.2024 klo 16.08.27 64.606 25.201 45.700 0.082 208.000
29.9.2024 klo 16.07.32 64.606 25.201 48.900 0.221 159.000
29.9.2024 klo 16.06.26 64.606 25.201 49.000 0.031 130.000
29.9.2024 klo 16.05.20 64.606 25.201 51.800 0.504 53.000
29.9.2024 klo 16.04.14 64.606 25.202 48.500 0.041 257.000
29.9.2024 klo 16.03.08 64.606 25.202 42.200 0.098 257.000
29.9.2024 klo 16.02.02 64.606 25.202 43.600 0.046 257.000
29.9.2024 klo 16.00.56 64.606 25.201 48.000 0.098 287.000
29.9.2024 klo 15.59.50 64.606 25.202 59.700 0.051 164.000
29.9.2024 klo 15.58.44 64.606 25.202 61.700 0.021 164.000
29.9.2024 klo 15.57.39 64.606 25.201 44.900 0.051 164.000
29.9.2024 klo 15.56.33 64.606 25.201 55.200 0.509 13.000
29.9.2024 klo 15.55.24 64.606 25.201 57.300 0.021 97.000
29.9.2024 klo 15.54.16 64.606 25.201 54.900 0.057 305.000
29.9.2024 klo 15.53.10 64.606 25.201 48.000 0.463 196.000
29.9.2024 klo 15.52.04 64.606 25.202 56.000 0.165 349.000
29.9.2024 klo 15.50.58 64.606 25.201 45.600 0.093 97.000
29.9.2024 klo 15.49.48 64.606 25.201 38.500 0.087 97.000
29.9.2024 klo 15.48.43 64.606 25.202 64.400 0.165 97.000
29.9.2024 klo 15.47.37 64.606 25.201 54.600 0.067 5.000
29.9.2024 klo 15.46.31 64.606 25.202 53.900 0.067 5.000
29.9.2024 klo 15.45.25 64.606 25.201 39.300 0.206 218.000
29.9.2024 klo 15.44.18 64.606 25.201 16.100 0.247 190.000
29.9.2024 klo 15.43.12 64.606 25.201 33.000 0.329 190.000
29.9.2024 klo 15.42.06 64.606 25.201 48.100 0.622 181.000
29.9.2024 klo 15.40.59 64.606 25.202 39.900 0.514 135.000
29.9.2024 klo 15.39.53 64.606 25.201 44.500 0.165 180.000
29.9.2024 klo 15.38.47 64.606 25.201 52.700 0.576 204.000
29.9.2024 klo 15.37.41 64.606 25.201 56.400 0.036 255.000
29.9.2024 klo 15.36.27 64.606 25.201 60.200 0.046 168.000
29.9.2024 klo 15.35.29 64.606 25.201 45.400 0.154 261.000
29.9.2024 klo 15.34.23 64.606 25.202 33.800 0.098 8.000
29.9.2024 klo 15.33.17 64.606 25.201 46.900 0.288 8.000
29.9.2024 klo 15.32.10 64.606 25.202 39.300 0.206 283.000
29.9.2024 klo 15.31.03 64.606 25.201 20.700 0.159 283.000
29.9.2024 klo 15.29.55 64.606 25.201 25.400 0.453 283.000
29.9.2024 klo 15.28.46 64.606 25.201 52.400 0.237 259.000
29.9.2024 klo 15.27.40 64.606 25.201 42.900 0.087 21.000
29.9.2024 klo 15.26.34 64.606 25.202 33.400 0.345 21.000
29.9.2024 klo 15.25.28 64.606 25.201 47.200 0.324 21.000
29.9.2024 klo 15.24.22 64.606 25.201 42.200 0.540 21.000
29.9.2024 klo 15.23.14 64.606 25.202 32.900 0.180 218.000
29.9.2024 klo 15.22.08 64.606 25.202 50.000 0.165 218.000
29.9.2024 klo 15.21.02 64.606 25.201 38.500 0.298 218.000
29.9.2024 klo 15.19.56 64.606 25.201 45.200 0.051 218.000
29.9.2024 klo 15.18.49 64.606 25.201 38.500 0.875 218.000
29.9.2024 klo 15.17.44 64.606 25.201 35.600 0.365 218.000
29.9.2024 klo 15.16.38 64.606 25.201 41.000 0.746 218.000
29.9.2024 klo 15.15.33 64.606 25.201 55.700 0.093 320.000
29.9.2024 klo 15.14.27 64.606 25.201 53.300 0.036 320.000
29.9.2024 klo 15.13.21 64.606 25.202 45.800 0.530 209.000
29.9.2024 klo 15.12.16 64.606 25.202 50.400 0.026 209.000
29.9.2024 klo 15.11.11 64.606 25.201 44.100 0.273 329.000
29.9.2024 klo 15.10.06 64.606 25.201 43.500 0.314 329.000
29.9.2024 klo 15.09.00 64.606 25.201 36.900 0.113 342.000
29.9.2024 klo 15.07.55 64.606 25.201 46.000 0.370 342.000
29.9.2024 klo 15.06.49 64.606 25.201 47.500 0.617 342.000
29.9.2024 klo 15.05.44 64.606 25.201 41.500 0.442 344.000
29.9.2024 klo 15.04.39 64.606 25.202 39.500 0.103 344.000
29.9.2024 klo 15.03.33 64.606 25.201 52.200 0.401 56.000
29.9.2024 klo 15.02.28 64.606 25.202 53.200 0.010 356.000
29.9.2024 klo 15.01.23 64.606 25.202 40.400 0.890 64.000
29.9.2024 klo 15.00.18 64.606 25.201 56.600 0.103 182.000
29.9.2024 klo 14.59.13 64.606 25.201 41.000 0.787 182.000
29.9.2024 klo 14.58.07 64.606 25.201 52.900 0.144 81.000
29.9.2024 klo 14.57.02 64.606 25.201 47.700 0.262 183.000
29.9.2024 klo 14.55.55 64.606 25.201 44.900 0.098 183.000
29.9.2024 klo 14.54.50 64.606 25.201 48.100 0.268 183.000
29.9.2024 klo 14.53.44 64.606 25.201 49.200 0.252 356.000
29.9.2024 klo 14.52.37 64.606 25.201 48.600 0.355 7.000
29.9.2024 klo 14.51.32 64.606 25.201 49.700 0.190 302.000
29.9.2024 klo 14.50.26 64.606 25.201 48.700 0.123 337.000
29.9.2024 klo 14.49.20 64.606 25.201 61.100 0.057 238.000
29.9.2024 klo 14.48.15 64.606 25.201 59.600 0.046 213.000
29.9.2024 klo 14.47.09 64.606 25.201 52.100 0.597 327.000
29.9.2024 klo 14.46.03 64.606 25.201 73.100 0.103 329.000
29.9.2024 klo 14.44.58 64.606 25.201 62.700 0.561 278.000
29.9.2024 klo 14.43.52 64.606 25.201 55.400 0.082 31.000
29.9.2024 klo 14.42.46 64.606 25.202 63.600 0.324 199.000
29.9.2024 klo 14.41.41 64.606 25.202 56.800 0.211 204.000
29.9.2024 klo 14.40.31 64.605 25.202 53.000 7.737 302.000
29.9.2024 klo 14.39.20 64.605 25.203 54.600 0.000 36.000
29.9.2024 klo 14.38.13 64.605 25.203 52.700 0.005 197.000
29.9.2024 klo 14.37.03 64.606 25.212 58.800 16.097 236.000
29.9.2024 klo 14.35.40 64.614 25.242 52.000 20.670 221.000
29.9.2024 klo 14.33.59 64.629 25.288 51.700 29.900 215.000
29.9.2024 klo 14.32.57 64.643 25.313 54.600 31.114 222.000
29.9.2024 klo 14.31.55 64.659 25.327 60.500 30.728 196.000
29.9.2024 klo 14.30.49 64.676 25.338 51.200 30.774 198.000
29.9.2024 klo 14.29.38 64.695 25.354 49.200 24.518 218.000
29.9.2024 klo 14.28.36 64.705 25.377 41.000 24.266 226.000
29.9.2024 klo 14.27.24 64.718 25.394 42.800 24.395 183.000
