Työhuone

Date and time Value
6.11.2026 klo 20 18,8 °C
6.11.2026 klo 19 18,8 °C
6.11.2026 klo 18 18,8 °C
6.11.2026 klo 17 18,9 °C
6.11.2026 klo 16 19,2 °C
6.11.2026 klo 15 19,6 °C
6.11.2026 klo 14 20,5 °C
6.11.2026 klo 13 21,6 °C
6.11.2026 klo 12 20,6 °C
6.11.2026 klo 11 20,4 °C
6.11.2026 klo 10 20,3 °C
6.11.2026 klo 9 20,2 °C
6.11.2026 klo 8 20,2 °C
6.11.2026 klo 7 20,2 °C
6.11.2026 klo 6 19,3 °C
6.11.2026 klo 5 19,1 °C
6.11.2026 klo 4 19,1 °C
6.11.2026 klo 3 19,2 °C
6.11.2026 klo 2 19,3 °C
6.11.2026 klo 1 19,4 °C
6.11.2026 klo 0 19,3 °C
5.11.2026 klo 23 19,3 °C
5.11.2026 klo 22 20,0 °C
5.11.2026 klo 21 20,4 °C
5.11.2026 klo 20 20,2 °C
5.11.2026 klo 19 19,9 °C
5.11.2026 klo 18 19,7 °C
5.11.2026 klo 17 19,3 °C
5.11.2026 klo 16 18,5 °C
5.11.2026 klo 15 18,6 °C
5.11.2026 klo 14 19,6 °C
5.11.2026 klo 13 20,4 °C
5.11.2026 klo 12 19,2 °C
5.11.2026 klo 11 18,7 °C
5.11.2026 klo 10 18,3 °C
5.11.2026 klo 9 17,5 °C
5.11.2026 klo 8 17,6 °C
5.11.2026 klo 7 17,8 °C
5.11.2026 klo 6 17,8 °C
5.11.2026 klo 5 17,8 °C
5.11.2026 klo 4 17,9 °C
5.11.2026 klo 3 18,1 °C
5.11.2026 klo 2 18,2 °C
5.11.2026 klo 1 18,2 °C
5.11.2026 klo 0 18,2 °C
4.11.2026 klo 23 18,3 °C
4.11.2026 klo 22 18,3 °C
4.11.2026 klo 21 18,3 °C
4.11.2026 klo 20 18,4 °C
4.11.2026 klo 19 18,3 °C
4.11.2026 klo 18 18,5 °C
4.11.2026 klo 17 18,4 °C
4.11.2026 klo 16 18,7 °C
4.11.2026 klo 15 19,0 °C
4.11.2026 klo 14 19,8 °C
4.11.2026 klo 13 20,4 °C
4.11.2026 klo 12 19,3 °C
4.11.2026 klo 11 19,2 °C
4.11.2026 klo 10 19,1 °C
4.11.2026 klo 9 18,8 °C
4.11.2026 klo 8 18,4 °C
4.11.2026 klo 7 17,9 °C
4.11.2026 klo 6 17,7 °C
4.11.2026 klo 5 17,8 °C
4.11.2026 klo 4 17,7 °C
4.11.2026 klo 3 17,8 °C
4.11.2026 klo 2 17,9 °C
4.11.2026 klo 1 17,9 °C
4.11.2026 klo 0 18,0 °C
3.11.2026 klo 23 18,1 °C
3.11.2026 klo 22 18,2 °C
3.11.2026 klo 21 18,3 °C
3.11.2026 klo 20 18,3 °C
3.11.2026 klo 19 18,4 °C
3.11.2026 klo 18 18,7 °C
3.11.2026 klo 17 19,2 °C
3.11.2026 klo 16 19,3 °C
3.11.2026 klo 15 19,9 °C
3.11.2026 klo 14 20,4 °C
3.11.2026 klo 13 20,4 °C
3.11.2026 klo 12 19,6 °C
3.11.2026 klo 11 19,3 °C
3.11.2026 klo 10 19,2 °C
3.11.2026 klo 9 19,1 °C
3.11.2026 klo 8 18,9 °C
3.11.2026 klo 7 18,2 °C
3.11.2026 klo 6 17,8 °C
3.11.2026 klo 5 17,9 °C
3.11.2026 klo 4 17,9 °C
3.11.2026 klo 3 17,9 °C
3.11.2026 klo 2 17,9 °C
3.11.2026 klo 1 18,0 °C
3.11.2026 klo 0 18,0 °C
2.11.2026 klo 23 18,1 °C
2.11.2026 klo 22 18,1 °C
2.11.2026 klo 21 18,3 °C
2.11.2026 klo 20 18,6 °C
2.11.2026 klo 19 19,1 °C
2.11.2026 klo 18 19,0 °C
2.11.2026 klo 17 18,8 °C
2.11.2026 klo 16 18,2 °C
2.11.2026 klo 15 18,1 °C
2.11.2026 klo 14 19,0 °C
2.11.2026 klo 13 19,9 °C
2.11.2026 klo 12 19,1 °C
2.11.2026 klo 11 18,6 °C
2.11.2026 klo 10 18,1 °C
2.11.2026 klo 9 17,3 °C
2.11.2026 klo 8 17,4 °C
2.11.2026 klo 7 17,8 °C
2.11.2026 klo 6 17,5 °C
2.11.2026 klo 5 17,6 °C
2.11.2026 klo 4 17,8 °C
2.11.2026 klo 3 17,7 °C
2.11.2026 klo 2 17,9 °C
2.11.2026 klo 1 18,0 °C
2.11.2026 klo 0 18,1 °C
1.11.2026 klo 23 18,2 °C
1.11.2026 klo 22 18,3 °C
1.11.2026 klo 21 18,2 °C
1.11.2026 klo 20 18,1 °C
1.11.2026 klo 19 18,1 °C
1.11.2026 klo 18 18,1 °C
1.11.2026 klo 17 17,9 °C
1.11.2026 klo 16 18,1 °C
1.11.2026 klo 15 18,2 °C
1.11.2026 klo 14 18,3 °C
1.11.2026 klo 13 18,4 °C
1.11.2026 klo 12 18,6 °C
1.11.2026 klo 11 18,4 °C
1.11.2026 klo 10 18,2 °C
1.11.2026 klo 9 18,4 °C
1.11.2026 klo 8 18,6 °C
1.11.2026 klo 7 18,6 °C
1.11.2026 klo 6 18,7 °C
1.11.2026 klo 5 18,7 °C
1.11.2026 klo 4 18,8 °C
1.11.2026 klo 3 18,9 °C
1.11.2026 klo 2 19,1 °C
1.11.2026 klo 1 19,3 °C
1.11.2026 klo 0 19,8 °C
31.10.2026 klo 23 20,0 °C
31.10.2026 klo 22 20,0 °C
31.10.2026 klo 21 20,1 °C
31.10.2026 klo 20 19,9 °C
31.10.2026 klo 19 19,8 °C
31.10.2026 klo 18 19,8 °C
31.10.2026 klo 17 19,6 °C
31.10.2026 klo 16 19,4 °C
31.10.2026 klo 15 19,8 °C
31.10.2026 klo 14 18,9 °C
31.10.2026 klo 13 18,6 °C
31.10.2026 klo 12 18,5 °C
31.10.2026 klo 11 18,4 °C
31.10.2026 klo 10 18,3 °C
31.10.2026 klo 9 18,3 °C
31.10.2026 klo 8 18,3 °C
31.10.2026 klo 7 18,4 °C
31.10.2026 klo 6 18,4 °C
31.10.2026 klo 5 18,4 °C
31.10.2026 klo 4 18,4 °C
31.10.2026 klo 3 18,4 °C
31.10.2026 klo 2 18,6 °C
31.10.2026 klo 1 18,4 °C
31.10.2026 klo 0 18,6 °C
30.10.2026 klo 23 18,6 °C
30.10.2026 klo 22 18,5 °C
30.10.2026 klo 21 18,6 °C
30.10.2026 klo 20 18,6 °C
Date and time Value
6.11.2026 klo 20 55,6 %
6.11.2026 klo 19 56,6 %
6.11.2026 klo 18 56,5 %
6.11.2026 klo 17 55,2 %
6.11.2026 klo 16 52,9 %
6.11.2026 klo 15 51,9 %
6.11.2026 klo 14 48,8 %
6.11.2026 klo 13 46,6 %
6.11.2026 klo 12 49,1 %
6.11.2026 klo 11 49,6 %
6.11.2026 klo 10 50,1 %
6.11.2026 klo 9 50,3 %
6.11.2026 klo 8 51,0 %
6.11.2026 klo 7 51,9 %
6.11.2026 klo 6 58,2 %
6.11.2026 klo 5 59,6 %
6.11.2026 klo 4 59,6 %
6.11.2026 klo 3 59,1 %
6.11.2026 klo 2 58,3 %
6.11.2026 klo 1 57,7 %
6.11.2026 klo 0 57,3 %
5.11.2026 klo 23 56,8 %
5.11.2026 klo 22 54,3 %
5.11.2026 klo 21 52,9 %
5.11.2026 klo 20 52,0 %
5.11.2026 klo 19 51,3 %
5.11.2026 klo 18 51,3 %
5.11.2026 klo 17 51,4 %
5.11.2026 klo 16 51,0 %
5.11.2026 klo 15 50,1 %
5.11.2026 klo 14 47,4 %
5.11.2026 klo 13 47,4 %
5.11.2026 klo 12 50,1 %
5.11.2026 klo 11 51,3 %
5.11.2026 klo 10 53,5 %
5.11.2026 klo 9 56,1 %
5.11.2026 klo 8 56,1 %
5.11.2026 klo 7 64,4 %
5.11.2026 klo 6 68,2 %
5.11.2026 klo 5 68,0 %
5.11.2026 klo 4 67,3 %
5.11.2026 klo 3 66,8 %
5.11.2026 klo 2 66,1 %
5.11.2026 klo 1 66,5 %
5.11.2026 klo 0 66,4 %
4.11.2026 klo 23 65,1 %
4.11.2026 klo 22 65,5 %
4.11.2026 klo 21 66,6 %
4.11.2026 klo 20 61,3 %
4.11.2026 klo 19 60,1 %
4.11.2026 klo 18 57,9 %
4.11.2026 klo 17 57,1 %
4.11.2026 klo 16 53,4 %
4.11.2026 klo 15 52,2 %
4.11.2026 klo 14 50,8 %
4.11.2026 klo 13 50,1 %
4.11.2026 klo 12 52,8 %
4.11.2026 klo 11 53,1 %
4.11.2026 klo 10 53,3 %
4.11.2026 klo 9 54,2 %
4.11.2026 klo 8 55,7 %
4.11.2026 klo 7 56,4 %
4.11.2026 klo 6 61,2 %
4.11.2026 klo 5 60,8 %
4.11.2026 klo 4 61,3 %
4.11.2026 klo 3 61,5 %
4.11.2026 klo 2 62,1 %
4.11.2026 klo 1 62,6 %
4.11.2026 klo 0 63,1 %
3.11.2026 klo 23 62,7 %
3.11.2026 klo 22 62,7 %
3.11.2026 klo 21 62,3 %
3.11.2026 klo 20 61,0 %
3.11.2026 klo 19 59,4 %
3.11.2026 klo 18 58,3 %
3.11.2026 klo 17 57,1 %
3.11.2026 klo 16 54,5 %
3.11.2026 klo 15 51,7 %
3.11.2026 klo 14 49,9 %
3.11.2026 klo 13 50,2 %
3.11.2026 klo 12 51,8 %
3.11.2026 klo 11 52,4 %
3.11.2026 klo 10 53,1 %
3.11.2026 klo 9 54,3 %
3.11.2026 klo 8 55,3 %
3.11.2026 klo 7 58,8 %
3.11.2026 klo 6 62,0 %
3.11.2026 klo 5 60,8 %
3.11.2026 klo 4 61,2 %
3.11.2026 klo 3 61,3 %
3.11.2026 klo 2 61,6 %
3.11.2026 klo 1 62,1 %
3.11.2026 klo 0 62,3 %
2.11.2026 klo 23 61,8 %
2.11.2026 klo 22 61,6 %
2.11.2026 klo 21 59,6 %
2.11.2026 klo 20 57,8 %
2.11.2026 klo 19 55,9 %
2.11.2026 klo 18 55,3 %
2.11.2026 klo 17 56,4 %
2.11.2026 klo 16 56,1 %
2.11.2026 klo 15 54,8 %
2.11.2026 klo 14 53,0 %
2.11.2026 klo 13 50,5 %
2.11.2026 klo 12 52,1 %
2.11.2026 klo 11 52,9 %
2.11.2026 klo 10 54,9 %
2.11.2026 klo 9 58,1 %
2.11.2026 klo 8 57,8 %
2.11.2026 klo 7 60,5 %
2.11.2026 klo 6 65,7 %
2.11.2026 klo 5 65,4 %
2.11.2026 klo 4 65,3 %
2.11.2026 klo 3 66,3 %
2.11.2026 klo 2 66,2 %
2.11.2026 klo 1 66,0 %
2.11.2026 klo 0 65,2 %
1.11.2026 klo 23 65,6 %
1.11.2026 klo 22 65,3 %
1.11.2026 klo 21 63,0 %
1.11.2026 klo 20 61,6 %
1.11.2026 klo 19 61,1 %
1.11.2026 klo 18 57,5 %
1.11.2026 klo 17 58,6 %
1.11.2026 klo 16 58,9 %
1.11.2026 klo 15 59,7 %
1.11.2026 klo 14 60,5 %
1.11.2026 klo 13 61,2 %
1.11.2026 klo 12 62,7 %
1.11.2026 klo 11 64,0 %
1.11.2026 klo 10 65,9 %
1.11.2026 klo 9 64,5 %
1.11.2026 klo 8 63,2 %
1.11.2026 klo 7 63,5 %
1.11.2026 klo 6 63,3 %
1.11.2026 klo 5 63,4 %
1.11.2026 klo 4 62,6 %
1.11.2026 klo 3 61,8 %
1.11.2026 klo 2 61,6 %
1.11.2026 klo 1 60,8 %
1.11.2026 klo 0 59,9 %
31.10.2026 klo 23 58,9 %
31.10.2026 klo 22 58,5 %
31.10.2026 klo 21 58,2 %
31.10.2026 klo 20 58,2 %
31.10.2026 klo 19 56,1 %
31.10.2026 klo 18 56,0 %
31.10.2026 klo 17 58,4 %
31.10.2026 klo 16 57,2 %
31.10.2026 klo 15 54,4 %
31.10.2026 klo 14 60,4 %
31.10.2026 klo 13 60,9 %
31.10.2026 klo 12 61,4 %
31.10.2026 klo 11 62,5 %
31.10.2026 klo 10 62,7 %
31.10.2026 klo 9 62,9 %
31.10.2026 klo 8 62,6 %
31.10.2026 klo 7 62,4 %
31.10.2026 klo 6 62,2 %
31.10.2026 klo 5 62,2 %
31.10.2026 klo 4 62,8 %
31.10.2026 klo 3 62,4 %
31.10.2026 klo 2 62,3 %
31.10.2026 klo 1 63,2 %
31.10.2026 klo 0 62,7 %
30.10.2026 klo 23 61,9 %
30.10.2026 klo 22 62,6 %
30.10.2026 klo 21 61,0 %
30.10.2026 klo 20 60,1 %
Date and time Value
6.11.2026 klo 20 1 013,6 hPa
6.11.2026 klo 19 1 014,2 hPa
6.11.2026 klo 18 1 014,8 hPa
6.11.2026 klo 17 1 015,4 hPa
6.11.2026 klo 16 1 015,8 hPa
6.11.2026 klo 15 1 016,4 hPa
6.11.2026 klo 14 1 016,9 hPa
6.11.2026 klo 13 1 017,3 hPa
6.11.2026 klo 12 1 017,6 hPa
6.11.2026 klo 11 1 017,6 hPa
6.11.2026 klo 10 1 017,7 hPa
6.11.2026 klo 9 1 017,5 hPa
6.11.2026 klo 8 1 017,5 hPa
6.11.2026 klo 7 1 017,5 hPa
6.11.2026 klo 6 1 017,3 hPa
6.11.2026 klo 5 1 017,3 hPa
6.11.2026 klo 4 1 017,0 hPa
6.11.2026 klo 3 1 016,8 hPa
6.11.2026 klo 2 1 016,4 hPa
6.11.2026 klo 1 1 016,1 hPa
6.11.2026 klo 0 1 015,6 hPa
5.11.2026 klo 23 1 015,2 hPa
5.11.2026 klo 22 1 014,7 hPa
5.11.2026 klo 21 1 014,1 hPa
5.11.2026 klo 20 1 013,6 hPa
5.11.2026 klo 19 1 013,0 hPa
5.11.2026 klo 18 1 012,2 hPa
5.11.2026 klo 17 1 011,3 hPa
5.11.2026 klo 16 1 010,2 hPa
5.11.2026 klo 15 1 009,3 hPa
5.11.2026 klo 14 1 008,6 hPa
5.11.2026 klo 13 1 008,0 hPa
5.11.2026 klo 12 1 007,7 hPa
5.11.2026 klo 11 1 007,4 hPa
5.11.2026 klo 10 1 007,3 hPa
5.11.2026 klo 9 1 007,2 hPa
5.11.2026 klo 8 1 007,0 hPa
5.11.2026 klo 7 1 006,8 hPa
5.11.2026 klo 6 1 006,7 hPa
5.11.2026 klo 5 1 006,7 hPa
5.11.2026 klo 4 1 006,6 hPa
5.11.2026 klo 3 1 006,6 hPa
5.11.2026 klo 2 1 006,6 hPa
5.11.2026 klo 1 1 006,7 hPa
5.11.2026 klo 0 1 006,8 hPa
4.11.2026 klo 23 1 006,5 hPa
4.11.2026 klo 22 1 006,3 hPa
4.11.2026 klo 21 1 006,2 hPa
4.11.2026 klo 20 1 006,1 hPa
4.11.2026 klo 19 1 006,1 hPa
4.11.2026 klo 18 1 006,4 hPa
4.11.2026 klo 17 1 006,9 hPa
4.11.2026 klo 16 1 007,5 hPa
4.11.2026 klo 15 1 007,9 hPa
4.11.2026 klo 14 1 008,2 hPa
4.11.2026 klo 13 1 008,7 hPa
4.11.2026 klo 12 1 009,4 hPa
4.11.2026 klo 11 1 010,2 hPa
4.11.2026 klo 10 1 011,0 hPa
4.11.2026 klo 9 1 011,8 hPa
4.11.2026 klo 8 1 012,7 hPa
4.11.2026 klo 7 1 013,7 hPa
4.11.2026 klo 6 1 014,8 hPa
4.11.2026 klo 5 1 015,7 hPa
4.11.2026 klo 4 1 017,1 hPa
4.11.2026 klo 3 1 018,2 hPa
4.11.2026 klo 2 1 019,4 hPa
4.11.2026 klo 1 1 020,7 hPa
4.11.2026 klo 0 1 021,4 hPa
3.11.2026 klo 23 1 021,8 hPa
3.11.2026 klo 22 1 022,0 hPa
3.11.2026 klo 21 1 022,0 hPa
3.11.2026 klo 20 1 022,0 hPa
3.11.2026 klo 19 1 021,9 hPa
3.11.2026 klo 18 1 021,7 hPa
3.11.2026 klo 17 1 021,3 hPa
3.11.2026 klo 16 1 020,8 hPa
3.11.2026 klo 15 1 020,2 hPa
3.11.2026 klo 14 1 019,4 hPa
3.11.2026 klo 13 1 018,8 hPa
3.11.2026 klo 12 1 018,0 hPa
3.11.2026 klo 11 1 017,4 hPa
3.11.2026 klo 10 1 016,7 hPa
3.11.2026 klo 9 1 015,6 hPa
3.11.2026 klo 8 1 014,5 hPa
3.11.2026 klo 7 1 013,4 hPa
3.11.2026 klo 6 1 012,8 hPa
3.11.2026 klo 5 1 012,5 hPa
3.11.2026 klo 4 1 013,0 hPa
3.11.2026 klo 3 1 013,5 hPa
3.11.2026 klo 2 1 014,8 hPa
3.11.2026 klo 1 1 016,0 hPa
3.11.2026 klo 0 1 016,8 hPa
2.11.2026 klo 23 1 017,6 hPa
2.11.2026 klo 22 1 018,2 hPa
2.11.2026 klo 21 1 019,2 hPa
2.11.2026 klo 20 1 019,9 hPa
2.11.2026 klo 19 1 020,4 hPa
2.11.2026 klo 18 1 020,8 hPa
2.11.2026 klo 17 1 021,1 hPa
2.11.2026 klo 16 1 021,5 hPa
2.11.2026 klo 15 1 021,8 hPa
2.11.2026 klo 14 1 021,9 hPa
2.11.2026 klo 13 1 022,1 hPa
2.11.2026 klo 12 1 022,2 hPa
2.11.2026 klo 11 1 022,4 hPa
2.11.2026 klo 10 1 022,3 hPa
2.11.2026 klo 9 1 022,0 hPa
2.11.2026 klo 8 1 021,6 hPa
2.11.2026 klo 7 1 021,1 hPa
2.11.2026 klo 6 1 020,8 hPa
2.11.2026 klo 5 1 020,6 hPa
2.11.2026 klo 4 1 020,4 hPa
2.11.2026 klo 3 1 020,0 hPa
2.11.2026 klo 2 1 019,7 hPa
2.11.2026 klo 1 1 019,7 hPa
2.11.2026 klo 0 1 019,3 hPa
1.11.2026 klo 23 1 018,8 hPa
1.11.2026 klo 22 1 018,3 hPa
1.11.2026 klo 21 1 017,7 hPa
1.11.2026 klo 20 1 017,3 hPa
1.11.2026 klo 19 1 017,0 hPa
1.11.2026 klo 18 1 017,1 hPa
1.11.2026 klo 17 1 017,3 hPa
1.11.2026 klo 16 1 017,5 hPa
1.11.2026 klo 15 1 017,7 hPa
1.11.2026 klo 14 1 018,2 hPa
1.11.2026 klo 13 1 018,6 hPa
1.11.2026 klo 12 1 018,8 hPa
1.11.2026 klo 11 1 018,9 hPa
1.11.2026 klo 10 1 019,2 hPa
1.11.2026 klo 9 1 019,4 hPa
1.11.2026 klo 8 1 019,7 hPa
1.11.2026 klo 7 1 019,9 hPa
1.11.2026 klo 6 1 020,1 hPa
1.11.2026 klo 5 1 020,6 hPa
1.11.2026 klo 4 1 021,1 hPa
1.11.2026 klo 3 1 021,6 hPa
1.11.2026 klo 2 1 022,0 hPa
1.11.2026 klo 1 1 022,3 hPa
1.11.2026 klo 0 1 022,5 hPa
31.10.2026 klo 23 1 022,6 hPa
31.10.2026 klo 22 1 022,9 hPa
31.10.2026 klo 21 1 023,2 hPa
31.10.2026 klo 20 1 023,1 hPa
31.10.2026 klo 19 1 023,1 hPa
31.10.2026 klo 18 1 023,5 hPa
31.10.2026 klo 17 1 023,6 hPa
31.10.2026 klo 16 1 023,9 hPa
31.10.2026 klo 15 1 023,8 hPa
31.10.2026 klo 14 1 023,9 hPa
31.10.2026 klo 13 1 024,1 hPa
31.10.2026 klo 12 1 024,3 hPa
31.10.2026 klo 11 1 024,3 hPa
31.10.2026 klo 10 1 024,0 hPa
31.10.2026 klo 9 1 023,9 hPa
31.10.2026 klo 8 1 023,6 hPa
31.10.2026 klo 7 1 023,6 hPa
31.10.2026 klo 6 1 023,3 hPa
31.10.2026 klo 5 1 023,2 hPa
31.10.2026 klo 4 1 022,9 hPa
31.10.2026 klo 3 1 022,5 hPa
31.10.2026 klo 2 1 021,9 hPa
31.10.2026 klo 1 1 021,8 hPa
31.10.2026 klo 0 1 021,4 hPa
30.10.2026 klo 23 1 020,8 hPa
30.10.2026 klo 22 1 020,1 hPa
30.10.2026 klo 21 1 019,8 hPa
30.10.2026 klo 20 1 019,4 hPa
Date and time Value
6.11.2026 klo 20 198 061,3 Ω
6.11.2026 klo 19 212 704,6 Ω
6.11.2026 klo 18 213 619,3 Ω
6.11.2026 klo 17 211 812,4 Ω
6.11.2026 klo 16 209 311,5 Ω
6.11.2026 klo 15 213 782,2 Ω
6.11.2026 klo 14 204 397,8 Ω
6.11.2026 klo 13 192 213,4 Ω
6.11.2026 klo 12 177 056,6 Ω
6.11.2026 klo 11 169 935,3 Ω
6.11.2026 klo 10 161 057,1 Ω
6.11.2026 klo 9 157 037,8 Ω
6.11.2026 klo 8 166 040,9 Ω
6.11.2026 klo 7 192 542,1 Ω
6.11.2026 klo 6 203 884,2 Ω
6.11.2026 klo 5 206 795,5 Ω
6.11.2026 klo 4 209 951,6 Ω
6.11.2026 klo 3 221 734,0 Ω
6.11.2026 klo 2 238 971,1 Ω
6.11.2026 klo 1 256 019,4 Ω
6.11.2026 klo 0 263 863,0 Ω
5.11.2026 klo 23 270 595,8 Ω
5.11.2026 klo 22 279 251,8 Ω
5.11.2026 klo 21 287 339,1 Ω
5.11.2026 klo 20 295 541,7 Ω
5.11.2026 klo 19 294 415,8 Ω
5.11.2026 klo 18 288 776,5 Ω
5.11.2026 klo 17 287 038,5 Ω
5.11.2026 klo 16 282 284,0 Ω
5.11.2026 klo 15 255 821,4 Ω
5.11.2026 klo 14 211 738,4 Ω
5.11.2026 klo 13 181 882,8 Ω
5.11.2026 klo 12 156 979,8 Ω
5.11.2026 klo 11 133 510,3 Ω
5.11.2026 klo 10 116 973,8 Ω
5.11.2026 klo 9 113 418,6 Ω
5.11.2026 klo 8 128 752,9 Ω
5.11.2026 klo 7 131 725,7 Ω
5.11.2026 klo 6 120 359,8 Ω
5.11.2026 klo 5 123 723,3 Ω
5.11.2026 klo 4 129 390,0 Ω
5.11.2026 klo 3 135 320,9 Ω
5.11.2026 klo 2 142 233,6 Ω
5.11.2026 klo 1 141 272,9 Ω
5.11.2026 klo 0 143 071,5 Ω
4.11.2026 klo 23 146 142,6 Ω
4.11.2026 klo 22 142 952,5 Ω
4.11.2026 klo 21 145 501,6 Ω
4.11.2026 klo 20 156 699,9 Ω
4.11.2026 klo 19 159 348,6 Ω
4.11.2026 klo 18 159 576,3 Ω
4.11.2026 klo 17 155 513,0 Ω
4.11.2026 klo 16 165 768,7 Ω
4.11.2026 klo 15 169 259,4 Ω
4.11.2026 klo 14 166 165,6 Ω
4.11.2026 klo 13 159 372,1 Ω
4.11.2026 klo 12 149 099,0 Ω
4.11.2026 klo 11 144 080,4 Ω
4.11.2026 klo 10 143 105,2 Ω
4.11.2026 klo 9 138 778,6 Ω
4.11.2026 klo 8 144 687,7 Ω
4.11.2026 klo 7 171 379,0 Ω
4.11.2026 klo 6 184 532,2 Ω
4.11.2026 klo 5 183 298,9 Ω
4.11.2026 klo 4 178 585,2 Ω
4.11.2026 klo 3 171 781,8 Ω
4.11.2026 klo 2 166 224,2 Ω
4.11.2026 klo 1 160 044,7 Ω
4.11.2026 klo 0 156 732,6 Ω
3.11.2026 klo 23 156 180,0 Ω
3.11.2026 klo 22 155 602,4 Ω
3.11.2026 klo 21 153 480,9 Ω
3.11.2026 klo 20 161 280,1 Ω
3.11.2026 klo 19 169 752,3 Ω
3.11.2026 klo 18 176 567,2 Ω
3.11.2026 klo 17 177 204,4 Ω
3.11.2026 klo 16 187 516,4 Ω
3.11.2026 klo 15 191 037,9 Ω
3.11.2026 klo 14 205 002,5 Ω
3.11.2026 klo 13 217 120,1 Ω
3.11.2026 klo 12 218 043,1 Ω
3.11.2026 klo 11 209 569,1 Ω
3.11.2026 klo 10 195 467,2 Ω
3.11.2026 klo 9 184 415,1 Ω
3.11.2026 klo 8 189 956,1 Ω
3.11.2026 klo 7 198 450,0 Ω
3.11.2026 klo 6 193 732,8 Ω
3.11.2026 klo 5 195 358,5 Ω
3.11.2026 klo 4 190 513,8 Ω
3.11.2026 klo 3 182 612,7 Ω
3.11.2026 klo 2 172 735,9 Ω
3.11.2026 klo 1 162 510,6 Ω
3.11.2026 klo 0 154 656,6 Ω
2.11.2026 klo 23 149 450,7 Ω
2.11.2026 klo 22 152 413,7 Ω
2.11.2026 klo 21 160 488,7 Ω
2.11.2026 klo 20 158 026,3 Ω
2.11.2026 klo 19 147 125,7 Ω
2.11.2026 klo 18 173 101,6 Ω
2.11.2026 klo 17 232 136,0 Ω
2.11.2026 klo 16 278 744,6 Ω
2.11.2026 klo 15 284 167,5 Ω
2.11.2026 klo 14 264 342,7 Ω
2.11.2026 klo 13 265 147,5 Ω
2.11.2026 klo 12 259 543,4 Ω
2.11.2026 klo 11 251 063,6 Ω
2.11.2026 klo 10 243 472,7 Ω
2.11.2026 klo 9 226 059,8 Ω
2.11.2026 klo 8 219 838,2 Ω
2.11.2026 klo 7 212 836,9 Ω
2.11.2026 klo 6 208 092,5 Ω
2.11.2026 klo 5 203 117,5 Ω
2.11.2026 klo 4 190 768,2 Ω
2.11.2026 klo 3 169 012,8 Ω
2.11.2026 klo 2 189 336,8 Ω
2.11.2026 klo 1 186 208,8 Ω
2.11.2026 klo 0 185 178,3 Ω
1.11.2026 klo 23 185 528,2 Ω
1.11.2026 klo 22 192 445,8 Ω
1.11.2026 klo 21 213 273,6 Ω
1.11.2026 klo 20 221 908,4 Ω
1.11.2026 klo 19 240 386,6 Ω
1.11.2026 klo 18 261 784,2 Ω
1.11.2026 klo 17 243 320,9 Ω
1.11.2026 klo 16 248 416,7 Ω
1.11.2026 klo 15 233 521,0 Ω
1.11.2026 klo 14 217 481,8 Ω
1.11.2026 klo 13 201 673,2 Ω
1.11.2026 klo 12 186 411,9 Ω
1.11.2026 klo 11 165 944,0 Ω
1.11.2026 klo 10 147 817,6 Ω
1.11.2026 klo 9 172 155,9 Ω
1.11.2026 klo 8 201 397,9 Ω
1.11.2026 klo 7 201 677,2 Ω
1.11.2026 klo 6 201 648,9 Ω
1.11.2026 klo 5 201 676,3 Ω
1.11.2026 klo 4 205 968,9 Ω
1.11.2026 klo 3 206 516,5 Ω
1.11.2026 klo 2 203 686,3 Ω
1.11.2026 klo 1 208 952,4 Ω
1.11.2026 klo 0 207 575,1 Ω
31.10.2026 klo 23 204 824,2 Ω
31.10.2026 klo 22 203 404,2 Ω
31.10.2026 klo 21 209 328,1 Ω
31.10.2026 klo 20 220 422,0 Ω
31.10.2026 klo 19 224 157,8 Ω
31.10.2026 klo 18 210 578,8 Ω
31.10.2026 klo 17 201 132,2 Ω
31.10.2026 klo 16 192 842,9 Ω
31.10.2026 klo 15 180 823,7 Ω
31.10.2026 klo 14 162 642,4 Ω
31.10.2026 klo 13 155 531,4 Ω
31.10.2026 klo 12 146 866,7 Ω
31.10.2026 klo 11 146 975,8 Ω
31.10.2026 klo 10 153 516,5 Ω
31.10.2026 klo 9 157 929,7 Ω
31.10.2026 klo 8 168 250,8 Ω
31.10.2026 klo 7 180 233,0 Ω
31.10.2026 klo 6 187 938,9 Ω
31.10.2026 klo 5 188 932,5 Ω
31.10.2026 klo 4 186 080,5 Ω
31.10.2026 klo 3 185 403,7 Ω
31.10.2026 klo 2 182 935,6 Ω
31.10.2026 klo 1 178 494,5 Ω
31.10.2026 klo 0 174 782,8 Ω
30.10.2026 klo 23 174 238,9 Ω
30.10.2026 klo 22 180 328,8 Ω
30.10.2026 klo 21 180 806,7 Ω
30.10.2026 klo 20 179 712,5 Ω
Date and time Value
6.11.2026 klo 20 Lightly polluted
6.11.2026 klo 19 Good
6.11.2026 klo 18 Good
6.11.2026 klo 17 Lightly polluted
6.11.2026 klo 16 Lightly polluted
6.11.2026 klo 15 Lightly polluted
6.11.2026 klo 14 Lightly polluted
