Työhuone

Date and time Value
10.5.2026 klo 17 22,5 °C
10.5.2026 klo 16 21,7 °C
10.5.2026 klo 15 22,1 °C
10.5.2026 klo 14 22,3 °C
10.5.2026 klo 13 21,9 °C
10.5.2026 klo 12 21,6 °C
10.5.2026 klo 11 21,4 °C
10.5.2026 klo 10 21,1 °C
10.5.2026 klo 9 21,3 °C
10.5.2026 klo 8 21,1 °C
10.5.2026 klo 7 21,3 °C
10.5.2026 klo 6 21,2 °C
10.5.2026 klo 5 21,3 °C
10.5.2026 klo 4 21,3 °C
10.5.2026 klo 3 21,3 °C
10.5.2026 klo 2 21,4 °C
10.5.2026 klo 1 21,5 °C
10.5.2026 klo 0 21,7 °C
9.5.2026 klo 23 22,1 °C
9.5.2026 klo 22 22,4 °C
9.5.2026 klo 21 22,2 °C
9.5.2026 klo 20 22,1 °C
9.5.2026 klo 19 22,2 °C
9.5.2026 klo 18 22,3 °C
9.5.2026 klo 17 22,1 °C
9.5.2026 klo 16 21,7 °C
9.5.2026 klo 15 22,0 °C
9.5.2026 klo 14 21,7 °C
9.5.2026 klo 13 21,5 °C
9.5.2026 klo 12 21,2 °C
9.5.2026 klo 11 21,1 °C
9.5.2026 klo 10 21,1 °C
9.5.2026 klo 9 21,1 °C
9.5.2026 klo 8 21,2 °C
9.5.2026 klo 7 21,2 °C
9.5.2026 klo 6 21,1 °C
9.5.2026 klo 5 21,1 °C
9.5.2026 klo 4 21,1 °C
9.5.2026 klo 3 21,1 °C
9.5.2026 klo 2 21,1 °C
9.5.2026 klo 1 21,2 °C
9.5.2026 klo 0 21,4 °C
8.5.2026 klo 23 21,8 °C
8.5.2026 klo 22 21,4 °C
8.5.2026 klo 21 21,4 °C
8.5.2026 klo 20 21,3 °C
8.5.2026 klo 19 21,2 °C
8.5.2026 klo 18 21,2 °C
8.5.2026 klo 17 21,2 °C
8.5.2026 klo 16 21,1 °C
8.5.2026 klo 15 20,7 °C
8.5.2026 klo 14 20,5 °C
8.5.2026 klo 13 20,4 °C
8.5.2026 klo 12 20,2 °C
8.5.2026 klo 11 20,2 °C
8.5.2026 klo 10 20,2 °C
8.5.2026 klo 9 20,2 °C
8.5.2026 klo 8 20,5 °C
8.5.2026 klo 7 20,5 °C
8.5.2026 klo 6 20,2 °C
8.5.2026 klo 5 20,1 °C
8.5.2026 klo 4 20,1 °C
8.5.2026 klo 3 20,2 °C
8.5.2026 klo 2 20,2 °C
8.5.2026 klo 1 20,3 °C
8.5.2026 klo 0 20,4 °C
7.5.2026 klo 23 20,5 °C
7.5.2026 klo 22 20,9 °C
7.5.2026 klo 21 20,9 °C
7.5.2026 klo 20 20,8 °C
7.5.2026 klo 19 20,9 °C
7.5.2026 klo 18 20,8 °C
7.5.2026 klo 17 20,8 °C
7.5.2026 klo 16 20,8 °C
7.5.2026 klo 15 20,7 °C
7.5.2026 klo 14 20,7 °C
7.5.2026 klo 13 20,7 °C
7.5.2026 klo 12 20,7 °C
7.5.2026 klo 11 20,7 °C
7.5.2026 klo 10 20,6 °C
7.5.2026 klo 9 20,5 °C
7.5.2026 klo 8 20,5 °C
7.5.2026 klo 7 20,6 °C
7.5.2026 klo 6 20,6 °C
7.5.2026 klo 5 20,7 °C
7.5.2026 klo 4 20,6 °C
7.5.2026 klo 3 20,6 °C
7.5.2026 klo 2 20,6 °C
7.5.2026 klo 1 20,7 °C
7.5.2026 klo 0 20,6 °C
6.5.2026 klo 23 20,7 °C
6.5.2026 klo 22 20,0 °C
6.5.2026 klo 21 20,3 °C
6.5.2026 klo 20 20,0 °C
6.5.2026 klo 19 20,3 °C
6.5.2026 klo 18 20,4 °C
6.5.2026 klo 17 20,3 °C
6.5.2026 klo 16 20,0 °C
6.5.2026 klo 15 20,1 °C
6.5.2026 klo 14 20,2 °C
6.5.2026 klo 13 20,3 °C
6.5.2026 klo 12 19,9 °C
6.5.2026 klo 11 18,7 °C
6.5.2026 klo 10 18,8 °C
6.5.2026 klo 9 18,6 °C
6.5.2026 klo 8 18,7 °C
6.5.2026 klo 7 18,6 °C
6.5.2026 klo 6 18,5 °C
6.5.2026 klo 5 18,6 °C
6.5.2026 klo 4 18,7 °C
6.5.2026 klo 3 18,8 °C
6.5.2026 klo 2 18,9 °C
6.5.2026 klo 1 19,0 °C
6.5.2026 klo 0 19,4 °C
5.5.2026 klo 23 19,6 °C
5.5.2026 klo 22 19,4 °C
5.5.2026 klo 21 19,7 °C
5.5.2026 klo 20 19,9 °C
5.5.2026 klo 19 19,8 °C
5.5.2026 klo 18 20,0 °C
5.5.2026 klo 17 20,2 °C
5.5.2026 klo 16 21,3 °C
5.5.2026 klo 15 21,5 °C
5.5.2026 klo 14 21,6 °C
5.5.2026 klo 13 21,6 °C
5.5.2026 klo 12 21,7 °C
5.5.2026 klo 11 20,9 °C
5.5.2026 klo 10 20,7 °C
5.5.2026 klo 9 20,8 °C
5.5.2026 klo 8 20,7 °C
5.5.2026 klo 7 20,6 °C
5.5.2026 klo 6 20,7 °C
5.5.2026 klo 5 20,7 °C
5.5.2026 klo 4 20,6 °C
5.5.2026 klo 3 20,7 °C
5.5.2026 klo 2 20,8 °C
5.5.2026 klo 1 20,8 °C
5.5.2026 klo 0 20,8 °C
4.5.2026 klo 23 21,0 °C
4.5.2026 klo 22 21,1 °C
4.5.2026 klo 21 21,1 °C
4.5.2026 klo 20 21,2 °C
4.5.2026 klo 19 21,2 °C
4.5.2026 klo 18 21,2 °C
4.5.2026 klo 17 21,9 °C
4.5.2026 klo 16 21,7 °C
4.5.2026 klo 15 21,5 °C
4.5.2026 klo 14 21,4 °C
4.5.2026 klo 13 21,4 °C
4.5.2026 klo 12 21,3 °C
4.5.2026 klo 11 21,3 °C
4.5.2026 klo 10 21,0 °C
4.5.2026 klo 9 20,8 °C
4.5.2026 klo 8 20,7 °C
4.5.2026 klo 7 20,6 °C
4.5.2026 klo 6 20,4 °C
4.5.2026 klo 5 20,5 °C
4.5.2026 klo 4 20,5 °C
4.5.2026 klo 3 20,6 °C
4.5.2026 klo 2 20,7 °C
4.5.2026 klo 1 20,9 °C
4.5.2026 klo 0 20,8 °C
3.5.2026 klo 23 21,3 °C
3.5.2026 klo 22 21,6 °C
3.5.2026 klo 21 21,6 °C
3.5.2026 klo 20 21,7 °C
3.5.2026 klo 19 21,6 °C
3.5.2026 klo 18 21,6 °C
3.5.2026 klo 17 21,9 °C
Date and time Value
10.5.2026 klo 17 53,6 %
10.5.2026 klo 16 52,2 %
10.5.2026 klo 15 51,7 %
10.5.2026 klo 14 50,6 %
10.5.2026 klo 13 51,4 %
10.5.2026 klo 12 50,8 %
10.5.2026 klo 11 51,1 %
10.5.2026 klo 10 51,8 %
10.5.2026 klo 9 51,9 %
10.5.2026 klo 8 51,8 %
10.5.2026 klo 7 51,7 %
10.5.2026 klo 6 52,6 %
10.5.2026 klo 5 51,8 %
10.5.2026 klo 4 52,1 %
10.5.2026 klo 3 52,6 %
10.5.2026 klo 2 53,4 %
10.5.2026 klo 1 54,8 %
10.5.2026 klo 0 53,3 %
9.5.2026 klo 23 52,2 %
9.5.2026 klo 22 51,8 %
9.5.2026 klo 21 50,7 %
9.5.2026 klo 20 50,5 %
9.5.2026 klo 19 50,4 %
9.5.2026 klo 18 50,9 %
9.5.2026 klo 17 51,4 %
9.5.2026 klo 16 52,1 %
9.5.2026 klo 15 51,9 %
9.5.2026 klo 14 51,5 %
9.5.2026 klo 13 51,5 %
9.5.2026 klo 12 52,8 %
9.5.2026 klo 11 51,2 %
9.5.2026 klo 10 50,9 %
9.5.2026 klo 9 50,3 %
9.5.2026 klo 8 50,1 %
9.5.2026 klo 7 50,4 %
9.5.2026 klo 6 51,2 %
9.5.2026 klo 5 51,3 %
9.5.2026 klo 4 51,5 %
9.5.2026 klo 3 51,6 %
9.5.2026 klo 2 52,0 %
9.5.2026 klo 1 51,8 %
9.5.2026 klo 0 52,0 %
8.5.2026 klo 23 50,9 %
8.5.2026 klo 22 50,9 %
8.5.2026 klo 21 51,2 %
8.5.2026 klo 20 50,3 %
8.5.2026 klo 19 48,9 %
8.5.2026 klo 18 49,4 %
8.5.2026 klo 17 48,6 %
8.5.2026 klo 16 47,7 %
8.5.2026 klo 15 47,5 %
8.5.2026 klo 14 47,7 %
8.5.2026 klo 13 48,1 %
8.5.2026 klo 12 49,0 %
8.5.2026 klo 11 49,8 %
8.5.2026 klo 10 50,9 %
8.5.2026 klo 9 51,5 %
8.5.2026 klo 8 52,5 %
8.5.2026 klo 7 53,3 %
8.5.2026 klo 6 54,5 %
8.5.2026 klo 5 54,2 %
8.5.2026 klo 4 54,4 %
8.5.2026 klo 3 54,4 %
8.5.2026 klo 2 54,0 %
8.5.2026 klo 1 53,7 %
8.5.2026 klo 0 53,7 %
7.5.2026 klo 23 54,4 %
7.5.2026 klo 22 54,8 %
7.5.2026 klo 21 53,7 %
7.5.2026 klo 20 51,8 %
7.5.2026 klo 19 51,0 %
7.5.2026 klo 18 51,5 %
7.5.2026 klo 17 51,6 %
7.5.2026 klo 16 51,6 %
7.5.2026 klo 15 51,8 %
7.5.2026 klo 14 51,9 %
7.5.2026 klo 13 51,9 %
7.5.2026 klo 12 52,2 %
7.5.2026 klo 11 52,2 %
7.5.2026 klo 10 52,2 %
7.5.2026 klo 9 51,8 %
7.5.2026 klo 8 51,3 %
7.5.2026 klo 7 51,2 %
7.5.2026 klo 6 51,0 %
7.5.2026 klo 5 50,9 %
7.5.2026 klo 4 50,9 %
7.5.2026 klo 3 50,7 %
7.5.2026 klo 2 50,7 %
7.5.2026 klo 1 50,7 %
7.5.2026 klo 0 50,8 %
6.5.2026 klo 23 50,6 %
6.5.2026 klo 22 50,9 %
6.5.2026 klo 21 51,2 %
6.5.2026 klo 20 51,5 %
6.5.2026 klo 19 49,5 %
6.5.2026 klo 18 49,7 %
6.5.2026 klo 17 49,7 %
6.5.2026 klo 16 50,1 %
6.5.2026 klo 15 51,1 %
6.5.2026 klo 14 51,0 %
6.5.2026 klo 13 49,9 %
6.5.2026 klo 12 49,6 %
6.5.2026 klo 11 51,6 %
6.5.2026 klo 10 53,1 %
6.5.2026 klo 9 52,5 %
6.5.2026 klo 8 52,5 %
6.5.2026 klo 7 52,7 %
6.5.2026 klo 6 52,8 %
6.5.2026 klo 5 52,6 %
6.5.2026 klo 4 52,8 %
6.5.2026 klo 3 51,8 %
6.5.2026 klo 2 51,7 %
6.5.2026 klo 1 51,7 %
6.5.2026 klo 0 51,0 %
5.5.2026 klo 23 51,0 %
5.5.2026 klo 22 50,5 %
5.5.2026 klo 21 49,6 %
5.5.2026 klo 20 49,9 %
5.5.2026 klo 19 50,5 %
5.5.2026 klo 18 49,1 %
5.5.2026 klo 17 47,6 %
5.5.2026 klo 16 46,5 %
5.5.2026 klo 15 44,1 %
5.5.2026 klo 14 44,3 %
5.5.2026 klo 13 44,4 %
5.5.2026 klo 12 44,9 %
5.5.2026 klo 11 44,7 %
5.5.2026 klo 10 51,5 %
5.5.2026 klo 9 51,6 %
5.5.2026 klo 8 51,6 %
5.5.2026 klo 7 51,8 %
5.5.2026 klo 6 51,7 %
5.5.2026 klo 5 51,7 %
5.5.2026 klo 4 51,4 %
5.5.2026 klo 3 51,5 %
5.5.2026 klo 2 51,7 %
5.5.2026 klo 1 51,1 %
5.5.2026 klo 0 50,6 %
4.5.2026 klo 23 51,0 %
4.5.2026 klo 22 51,6 %
4.5.2026 klo 21 50,1 %
4.5.2026 klo 20 48,7 %
4.5.2026 klo 19 47,6 %
4.5.2026 klo 18 46,5 %
4.5.2026 klo 17 47,5 %
4.5.2026 klo 16 48,7 %
4.5.2026 klo 15 49,1 %
4.5.2026 klo 14 49,0 %
4.5.2026 klo 13 48,9 %
4.5.2026 klo 12 49,8 %
4.5.2026 klo 11 50,1 %
4.5.2026 klo 10 50,5 %
4.5.2026 klo 9 51,1 %
4.5.2026 klo 8 51,2 %
4.5.2026 klo 7 51,7 %
4.5.2026 klo 6 52,3 %
4.5.2026 klo 5 52,3 %
4.5.2026 klo 4 52,5 %
4.5.2026 klo 3 52,3 %
4.5.2026 klo 2 52,5 %
4.5.2026 klo 1 52,2 %
4.5.2026 klo 0 52,3 %
3.5.2026 klo 23 52,4 %
3.5.2026 klo 22 52,3 %
3.5.2026 klo 21 51,8 %
3.5.2026 klo 20 51,2 %
3.5.2026 klo 19 50,3 %
3.5.2026 klo 18 49,9 %
3.5.2026 klo 17 49,2 %
Date and time Value
10.5.2026 klo 17 1 006,1 hPa
10.5.2026 klo 16 1 006,6 hPa
10.5.2026 klo 15 1 007,3 hPa
10.5.2026 klo 14 1 007,8 hPa
10.5.2026 klo 13 1 008,6 hPa
10.5.2026 klo 12 1 009,3 hPa
10.5.2026 klo 11 1 010,2 hPa
10.5.2026 klo 10 1 011,2 hPa
10.5.2026 klo 9 1 011,9 hPa
10.5.2026 klo 8 1 012,4 hPa
10.5.2026 klo 7 1 012,9 hPa
10.5.2026 klo 6 1 013,4 hPa
10.5.2026 klo 5 1 013,9 hPa
10.5.2026 klo 4 1 014,3 hPa
10.5.2026 klo 3 1 014,8 hPa
10.5.2026 klo 2 1 015,1 hPa
10.5.2026 klo 1 1 015,6 hPa
10.5.2026 klo 0 1 015,8 hPa
9.5.2026 klo 23 1 016,0 hPa
9.5.2026 klo 22 1 016,3 hPa
9.5.2026 klo 21 1 016,4 hPa
9.5.2026 klo 20 1 016,5 hPa
9.5.2026 klo 19 1 016,9 hPa
9.5.2026 klo 18 1 017,1 hPa
9.5.2026 klo 17 1 017,4 hPa
9.5.2026 klo 16 1 017,9 hPa
9.5.2026 klo 15 1 018,7 hPa
9.5.2026 klo 14 1 019,3 hPa
9.5.2026 klo 13 1 019,8 hPa
9.5.2026 klo 12 1 020,3 hPa
9.5.2026 klo 11 1 020,7 hPa
9.5.2026 klo 10 1 021,0 hPa
9.5.2026 klo 9 1 021,3 hPa
9.5.2026 klo 8 1 021,4 hPa
9.5.2026 klo 7 1 021,7 hPa
9.5.2026 klo 6 1 021,9 hPa
9.5.2026 klo 5 1 022,2 hPa
9.5.2026 klo 4 1 022,3 hPa
9.5.2026 klo 3 1 022,3 hPa
9.5.2026 klo 2 1 022,4 hPa
9.5.2026 klo 1 1 022,2 hPa
9.5.2026 klo 0 1 022,0 hPa
8.5.2026 klo 23 1 021,6 hPa
8.5.2026 klo 22 1 021,2 hPa
8.5.2026 klo 21 1 020,8 hPa
8.5.2026 klo 20 1 020,5 hPa
8.5.2026 klo 19 1 020,3 hPa
8.5.2026 klo 18 1 019,9 hPa
8.5.2026 klo 17 1 019,6 hPa
8.5.2026 klo 16 1 019,7 hPa
8.5.2026 klo 15 1 019,7 hPa
8.5.2026 klo 14 1 019,6 hPa
8.5.2026 klo 13 1 019,3 hPa
8.5.2026 klo 12 1 019,0 hPa
8.5.2026 klo 11 1 018,7 hPa
8.5.2026 klo 10 1 018,2 hPa
8.5.2026 klo 9 1 017,5 hPa
8.5.2026 klo 8 1 016,9 hPa
8.5.2026 klo 7 1 016,4 hPa
8.5.2026 klo 6 1 015,9 hPa
8.5.2026 klo 5 1 015,3 hPa
8.5.2026 klo 4 1 014,8 hPa
8.5.2026 klo 3 1 014,5 hPa
8.5.2026 klo 2 1 014,0 hPa
8.5.2026 klo 1 1 013,4 hPa
8.5.2026 klo 0 1 012,8 hPa
7.5.2026 klo 23 1 012,4 hPa
7.5.2026 klo 22 1 011,8 hPa
7.5.2026 klo 21 1 011,3 hPa
7.5.2026 klo 20 1 010,9 hPa
7.5.2026 klo 19 1 010,5 hPa
7.5.2026 klo 18 1 010,4 hPa
7.5.2026 klo 17 1 010,2 hPa
7.5.2026 klo 16 1 010,3 hPa
7.5.2026 klo 15 1 010,3 hPa
7.5.2026 klo 14 1 010,0 hPa
7.5.2026 klo 13 1 009,5 hPa
7.5.2026 klo 12 1 009,2 hPa
7.5.2026 klo 11 1 009,0 hPa
7.5.2026 klo 10 1 008,9 hPa
7.5.2026 klo 9 1 008,9 hPa
7.5.2026 klo 8 1 008,7 hPa
7.5.2026 klo 7 1 008,5 hPa
7.5.2026 klo 6 1 008,3 hPa
7.5.2026 klo 5 1 007,9 hPa
7.5.2026 klo 4 1 007,7 hPa
7.5.2026 klo 3 1 007,6 hPa
7.5.2026 klo 2 1 007,4 hPa
7.5.2026 klo 1 1 007,1 hPa
7.5.2026 klo 0 1 007,0 hPa
6.5.2026 klo 23 1 006,8 hPa
6.5.2026 klo 22 1 006,6 hPa
6.5.2026 klo 21 1 006,3 hPa
6.5.2026 klo 20 1 005,9 hPa
6.5.2026 klo 19 1 005,6 hPa
6.5.2026 klo 18 1 005,1 hPa
6.5.2026 klo 17 1 004,7 hPa
6.5.2026 klo 16 1 003,9 hPa
6.5.2026 klo 15 1 003,3 hPa
6.5.2026 klo 14 1 002,5 hPa
6.5.2026 klo 13 1 001,6 hPa
6.5.2026 klo 12 1 000,6 hPa
6.5.2026 klo 11 999,8 hPa
6.5.2026 klo 10 998,9 hPa
6.5.2026 klo 9 998,1 hPa
6.5.2026 klo 8 997,3 hPa
6.5.2026 klo 7 996,9 hPa
6.5.2026 klo 6 996,4 hPa
6.5.2026 klo 5 995,8 hPa
6.5.2026 klo 4 995,5 hPa
6.5.2026 klo 3 995,2 hPa
6.5.2026 klo 2 995,1 hPa
6.5.2026 klo 1 995,1 hPa
6.5.2026 klo 0 995,0 hPa
5.5.2026 klo 23 994,7 hPa
5.5.2026 klo 22 994,5 hPa
5.5.2026 klo 21 994,2 hPa
5.5.2026 klo 20 993,7 hPa
5.5.2026 klo 19 993,3 hPa
5.5.2026 klo 18 992,9 hPa
5.5.2026 klo 17 992,4 hPa
5.5.2026 klo 16 992,0 hPa
5.5.2026 klo 15 991,6 hPa
5.5.2026 klo 14 991,0 hPa
5.5.2026 klo 13 990,4 hPa
5.5.2026 klo 12 989,8 hPa
5.5.2026 klo 11 989,3 hPa
5.5.2026 klo 10 988,8 hPa
5.5.2026 klo 9 988,4 hPa
5.5.2026 klo 8 988,4 hPa
5.5.2026 klo 7 988,3 hPa
5.5.2026 klo 6 988,1 hPa
5.5.2026 klo 5 988,1 hPa
5.5.2026 klo 4 988,0 hPa
5.5.2026 klo 3 988,0 hPa
5.5.2026 klo 2 988,2 hPa
5.5.2026 klo 1 988,9 hPa
5.5.2026 klo 0 989,3 hPa
4.5.2026 klo 23 989,7 hPa
4.5.2026 klo 22 989,9 hPa
4.5.2026 klo 21 990,4 hPa
4.5.2026 klo 20 990,6 hPa
4.5.2026 klo 19 991,0 hPa
4.5.2026 klo 18 991,4 hPa
4.5.2026 klo 17 991,9 hPa
4.5.2026 klo 16 992,5 hPa
4.5.2026 klo 15 993,3 hPa
4.5.2026 klo 14 994,4 hPa
4.5.2026 klo 13 995,5 hPa
4.5.2026 klo 12 996,6 hPa
4.5.2026 klo 11 997,6 hPa
4.5.2026 klo 10 998,1 hPa
4.5.2026 klo 9 998,5 hPa
4.5.2026 klo 8 999,1 hPa
4.5.2026 klo 7 999,8 hPa
4.5.2026 klo 6 1 000,0 hPa
4.5.2026 klo 5 1 000,4 hPa
4.5.2026 klo 4 1 000,7 hPa
4.5.2026 klo 3 1 001,0 hPa
4.5.2026 klo 2 1 001,2 hPa
4.5.2026 klo 1 1 001,4 hPa
4.5.2026 klo 0 1 001,5 hPa
3.5.2026 klo 23 1 001,7 hPa
3.5.2026 klo 22 1 001,8 hPa
3.5.2026 klo 21 1 001,7 hPa
3.5.2026 klo 20 1 001,6 hPa
3.5.2026 klo 19 1 001,5 hPa
3.5.2026 klo 18 1 001,4 hPa
3.5.2026 klo 17 1 001,4 hPa
Date and time Value
10.5.2026 klo 17 48 458,0 
10.5.2026 klo 16 47 505,5 
10.5.2026 klo 15 50 037,4 
10.5.2026 klo 14 50 090,3 
10.5.2026 klo 13 51 829,7 
10.5.2026 klo 12 51 367,8 
10.5.2026 klo 11 53 291,2 
10.5.2026 klo 10 55 231,8 
10.5.2026 klo 9 57 030,5 
10.5.2026 klo 8 58 689,0 
10.5.2026 klo 7 58 975,9 
10.5.2026 klo 6 57 926,3 
10.5.2026 klo 5 59 432,0 
10.5.2026 klo 4 58 699,0 
10.5.2026 klo 3 56 683,9 
10.5.2026 klo 2 53 637,9 
10.5.2026 klo 1 50 664,7 
10.5.2026 klo 0 52 365,3 
9.5.2026 klo 23 52 823,4 
9.5.2026 klo 22 53 939,0 
9.5.2026 klo 21 56 638,7 
9.5.2026 klo 20 57 374,4 
9.5.2026 klo 19 55 263,9 
9.5.2026 klo 18 51 935,8 
9.5.2026 klo 17 47 000,0 
9.5.2026 klo 16 44 839,3 
9.5.2026 klo 15 42 949,0 
9.5.2026 klo 14 44 452,8 
9.5.2026 klo 13 43 775,4 
9.5.2026 klo 12 44 049,5 
9.5.2026 klo 11 57 990,2 
9.5.2026 klo 10 58 333,9 
9.5.2026 klo 9 59 316,9 
9.5.2026 klo 8 60 176,5 
9.5.2026 klo 7 58 403,8 
9.5.2026 klo 6 58 123,2 
9.5.2026 klo 5 58 863,0 
9.5.2026 klo 4 59 611,6 
9.5.2026 klo 3 60 120,0 
9.5.2026 klo 2 60 872,9 
9.5.2026 klo 1 58 130,9 
9.5.2026 klo 0 57 022,9 
8.5.2026 klo 23 57 666,5 
8.5.2026 klo 22 58 415,0 
8.5.2026 klo 21 59 199,9 
8.5.2026 klo 20 62 266,0 
8.5.2026 klo 19 64 733,7 
8.5.2026 klo 18 61 153,8 
8.5.2026 klo 17 66 548,4 
8.5.2026 klo 16 70 573,2 
8.5.2026 klo 15 78 413,5 
8.5.2026 klo 14 78 328,9 
8.5.2026 klo 13 76 101,5 
8.5.2026 klo 12 72 416,4 
8.5.2026 klo 11 67 480,1 
8.5.2026 klo 10 63 023,6 
8.5.2026 klo 9 59 711,3 
8.5.2026 klo 8 55 871,5 
8.5.2026 klo 7 53 805,4 
8.5.2026 klo 6 53 995,4 
8.5.2026 klo 5 54 925,3 
8.5.2026 klo 4 55 105,4 
8.5.2026 klo 3 54 429,0 
8.5.2026 klo 2 54 516,9 
8.5.2026 klo 1 53 524,0 
8.5.2026 klo 0 50 299,8 
7.5.2026 klo 23 45 658,8 
7.5.2026 klo 22 43 963,1 
7.5.2026 klo 21 52 342,4 
7.5.2026 klo 20 58 530,5 
7.5.2026 klo 19 61 702,8 
7.5.2026 klo 18 60 706,6 
7.5.2026 klo 17 60 974,0 
7.5.2026 klo 16 61 468,3 
7.5.2026 klo 15 60 706,5 
7.5.2026 klo 14 59 750,3 
7.5.2026 klo 13 56 928,7 
7.5.2026 klo 12 53 833,0 
7.5.2026 klo 11 52 771,1 
7.5.2026 klo 10 53 303,8 
7.5.2026 klo 9 55 901,7 
7.5.2026 klo 8 57 216,9 
7.5.2026 klo 7 58 417,0 
7.5.2026 klo 6 60 080,6 
7.5.2026 klo 5 61 379,1 
7.5.2026 klo 4 62 876,2 
7.5.2026 klo 3 64 186,7 
7.5.2026 klo 2 64 906,7 
7.5.2026 klo 1 65 044,0 
7.5.2026 klo 0 66 430,2 
6.5.2026 klo 23 67 395,8 
6.5.2026 klo 22 67 871,9 
6.5.2026 klo 21 65 631,7 
6.5.2026 klo 20 66 518,0 
6.5.2026 klo 19 71 178,5 
6.5.2026 klo 18 71 075,1 
6.5.2026 klo 17 68 844,0 
6.5.2026 klo 16 68 646,9 
6.5.2026 klo 15 66 826,6 
6.5.2026 klo 14 68 217,6 
6.5.2026 klo 13 70 053,9 
6.5.2026 klo 12 70 053,8 
6.5.2026 klo 11 65 284,9 
6.5.2026 klo 10 63 403,9 
6.5.2026 klo 9 65 747,6 
6.5.2026 klo 8 63 502,3 
6.5.2026 klo 7 64 600,0 
6.5.2026 klo 6 65 753,7 
6.5.2026 klo 5 66 244,3 
6.5.2026 klo 4 66 231,9 
6.5.2026 klo 3 68 900,8 
6.5.2026 klo 2 68 547,3 
6.5.2026 klo 1 68 309,2 
6.5.2026 klo 0 67 831,4 
5.5.2026 klo 23 67 765,7 
5.5.2026 klo 22 70 018,1 
5.5.2026 klo 21 71 176,5 
5.5.2026 klo 20 68 335,1 
5.5.2026 klo 19 68 396,0 
5.5.2026 klo 18 73 379,8 
5.5.2026 klo 17 78 661,6 
5.5.2026 klo 16 85 387,9 
5.5.2026 klo 15 93 588,0 
5.5.2026 klo 14 93 924,4 
5.5.2026 klo 13 91 610,2 
5.5.2026 klo 12 88 407,2 
5.5.2026 klo 11 82 289,2 
5.5.2026 klo 10 66 040,3 
5.5.2026 klo 9 66 560,2 
5.5.2026 klo 8 65 703,5 
5.5.2026 klo 7 65 347,3 
5.5.2026 klo 6 65 422,6 
5.5.2026 klo 5 65 347,3 
5.5.2026 klo 4 65 843,5 
5.5.2026 klo 3 65 160,0 
5.5.2026 klo 2 65 436,3 
5.5.2026 klo 1 67 780,4 
5.5.2026 klo 0 67 301,5 
4.5.2026 klo 23 65 681,4 
4.5.2026 klo 22 64 008,7 
4.5.2026 klo 21 69 709,9 
4.5.2026 klo 20 74 834,1 
4.5.2026 klo 19 77 951,3 
4.5.2026 klo 18 78 236,8 
4.5.2026 klo 17 67 046,9 
4.5.2026 klo 16 68 146,5 
4.5.2026 klo 15 67 358,4 
4.5.2026 klo 14 66 285,5 
4.5.2026 klo 13 64 940,9 
4.5.2026 klo 12 62 287,0 
4.5.2026 klo 11 60 720,4 
4.5.2026 klo 10 59 582,6 
4.5.2026 klo 9 58 608,4 
4.5.2026 klo 8 57 265,7 
4.5.2026 klo 7 55 779,8 
4.5.2026 klo 6 55 788,0 
4.5.2026 klo 5 56 271,2 
4.5.2026 klo 4 56 724,9 
4.5.2026 klo 3 57 109,3 
4.5.2026 klo 2 56 887,6 
4.5.2026 klo 1 56 536,0 
4.5.2026 klo 0 55 410,0 
3.5.2026 klo 23 51 793,5 
3.5.2026 klo 22 51 226,9 
3.5.2026 klo 21 51 528,3 
3.5.2026 klo 20 52 449,1 
3.5.2026 klo 19 54 962,8 
3.5.2026 klo 18 54 953,5 
3.5.2026 klo 17 57 335,7 
Date and time Value
10.5.2026 klo 17 Excellent
10.5.2026 klo 16 Excellent
10.5.2026 klo 15 Excellent
10.5.2026 klo 14 Excellent
10.5.2026 klo 13 Excellent
10.5.2026 klo 12 Excellent
10.5.2026 klo 11 Excellent
10.5.2026 klo 10 Excellent
10.5.2026 klo 9 Excellent
10.5.2026 klo 8 Excellent
10.5.2026 klo 7 Excellent
10.5.2026 klo 6 Excellent
10.5.2026 klo 5 Excellent
10.5.2026 klo 4 Excellent
10.5.2026 klo 3 Excellent
10.5.2026 klo 2 Excellent
10.5.2026 klo 1 Excellent
10.5.2026 klo 0 Excellent
9.5.2026 klo 23 Excellent
9.5.2026 klo 22 Excellent
9.5.2026 klo 21 Excellent
9.5.2026 klo 20 Excellent
9.5.2026 klo 19 Excellent
9.5.2026 klo 18 Excellent
9.5.2026 klo 17 Excellent
9.5.2026 klo 16 Excellent
9.5.2026 klo 15 Excellent
9.5.2026 klo 14 Excellent
9.5.2026 klo 13 Excellent
9.5.2026 klo 12 Excellent
9.5.2026 klo 11 Excellent
9.5.2026 klo 10 Excellent
9.5.2026 klo 9 Excellent
9.5.2026 klo 8 Excellent
9.5.2026 klo 7 Excellent
9.5.2026 klo 6 Excellent
9.5.2026 klo 5 Excellent
9.5.2026 klo 4 Excellent
9.5.2026 klo 3 Excellent
9.5.2026 klo 2 Excellent
9.5.2026 klo 1 Excellent
9.5.2026 klo 0 Excellent
8.5.2026 klo 23 Excellent
8.5.2026 klo 22 Excellent
8.5.2026 klo 21 Excellent
8.5.2026 klo 20 Excellent
8.5.2026 klo 19 Excellent
8.5.2026 klo 18 Excellent
8.5.2026 klo 17 Excellent
8.5.2026 klo 16 Excellent
