Makuuhuone

Date and time Value
10.5.2026 klo 17 22,4 °C
10.5.2026 klo 16 22,2 °C
10.5.2026 klo 15 21,8 °C
10.5.2026 klo 14 22,0 °C
10.5.2026 klo 13 22,2 °C
10.5.2026 klo 12 22,3 °C
10.5.2026 klo 11 22,6 °C
10.5.2026 klo 10 22,3 °C
10.5.2026 klo 9 22,3 °C
10.5.2026 klo 8 22,4 °C
10.5.2026 klo 7 22,6 °C
10.5.2026 klo 6 22,8 °C
10.5.2026 klo 5 23,3 °C
10.5.2026 klo 4 23,3 °C
10.5.2026 klo 3 23,2 °C
10.5.2026 klo 2 23,5 °C
10.5.2026 klo 1 23,6 °C
10.5.2026 klo 0 24,2 °C
9.5.2026 klo 23 23,6 °C
9.5.2026 klo 22 23,3 °C
9.5.2026 klo 21 23,5 °C
9.5.2026 klo 20 24,0 °C
9.5.2026 klo 19 22,6 °C
9.5.2026 klo 18 22,5 °C
9.5.2026 klo 17 22,6 °C
9.5.2026 klo 16 22,7 °C
9.5.2026 klo 15 22,4 °C
9.5.2026 klo 14 22,4 °C
9.5.2026 klo 13 22,6 °C
9.5.2026 klo 12 22,6 °C
9.5.2026 klo 11 23,0 °C
9.5.2026 klo 10 23,0 °C
9.5.2026 klo 9 22,7 °C
9.5.2026 klo 8 22,8 °C
9.5.2026 klo 7 22,9 °C
9.5.2026 klo 6 23,2 °C
9.5.2026 klo 5 23,4 °C
9.5.2026 klo 4 23,5 °C
9.5.2026 klo 3 23,8 °C
9.5.2026 klo 2 23,9 °C
9.5.2026 klo 1 24,2 °C
9.5.2026 klo 0 24,3 °C
8.5.2026 klo 23 24,6 °C
8.5.2026 klo 22 24,7 °C
8.5.2026 klo 21 24,8 °C
8.5.2026 klo 20 24,7 °C
8.5.2026 klo 19 24,6 °C
8.5.2026 klo 18 25,0 °C
8.5.2026 klo 17 25,8 °C
8.5.2026 klo 16 25,9 °C
8.5.2026 klo 15 24,9 °C
8.5.2026 klo 14 24,4 °C
8.5.2026 klo 13 24,6 °C
8.5.2026 klo 12 24,7 °C
8.5.2026 klo 11 24,5 °C
8.5.2026 klo 10 24,3 °C
8.5.2026 klo 9 23,8 °C
8.5.2026 klo 8 22,2 °C
8.5.2026 klo 7 22,3 °C
8.5.2026 klo 6 22,5 °C
8.5.2026 klo 5 22,8 °C
8.5.2026 klo 4 23,1 °C
8.5.2026 klo 3 23,1 °C
8.5.2026 klo 2 23,4 °C
8.5.2026 klo 1 23,5 °C
8.5.2026 klo 0 23,6 °C
7.5.2026 klo 23 23,7 °C
7.5.2026 klo 22 24,4 °C
7.5.2026 klo 21 23,9 °C
7.5.2026 klo 20 23,9 °C
7.5.2026 klo 19 24,5 °C
7.5.2026 klo 18 24,5 °C
7.5.2026 klo 17 24,2 °C
7.5.2026 klo 16 24,6 °C
7.5.2026 klo 15 24,2 °C
7.5.2026 klo 14 24,1 °C
7.5.2026 klo 13 24,3 °C
7.5.2026 klo 12 24,5 °C
7.5.2026 klo 11 24,3 °C
7.5.2026 klo 10 23,6 °C
7.5.2026 klo 9 23,1 °C
7.5.2026 klo 8 21,5 °C
7.5.2026 klo 7 21,6 °C
7.5.2026 klo 6 21,9 °C
7.5.2026 klo 5 22,0 °C
7.5.2026 klo 4 21,9 °C
7.5.2026 klo 3 22,0 °C
7.5.2026 klo 2 22,1 °C
7.5.2026 klo 1 22,1 °C
7.5.2026 klo 0 22,3 °C
6.5.2026 klo 23 23,0 °C
6.5.2026 klo 22 22,2 °C
6.5.2026 klo 21 22,1 °C
6.5.2026 klo 20 22,0 °C
6.5.2026 klo 19 21,9 °C
6.5.2026 klo 18 21,7 °C
6.5.2026 klo 17 21,6 °C
6.5.2026 klo 16 21,5 °C
6.5.2026 klo 15 21,4 °C
6.5.2026 klo 14 21,3 °C
6.5.2026 klo 13 21,6 °C
6.5.2026 klo 12 21,7 °C
6.5.2026 klo 11 21,6 °C
6.5.2026 klo 10 21,4 °C
6.5.2026 klo 9 21,6 °C
6.5.2026 klo 8 21,4 °C
6.5.2026 klo 7 21,5 °C
6.5.2026 klo 6 21,8 °C
6.5.2026 klo 5 22,3 °C
6.5.2026 klo 4 22,4 °C
6.5.2026 klo 3 22,3 °C
6.5.2026 klo 2 22,6 °C
6.5.2026 klo 1 22,6 °C
6.5.2026 klo 0 22,6 °C
5.5.2026 klo 23 22,8 °C
5.5.2026 klo 22 23,0 °C
5.5.2026 klo 21 23,8 °C
5.5.2026 klo 20 23,2 °C
5.5.2026 klo 19 23,3 °C
5.5.2026 klo 18 23,9 °C
5.5.2026 klo 17 24,5 °C
5.5.2026 klo 16 24,1 °C
5.5.2026 klo 15 22,7 °C
5.5.2026 klo 14 22,8 °C
5.5.2026 klo 13 22,8 °C
5.5.2026 klo 12 22,9 °C
5.5.2026 klo 11 22,8 °C
5.5.2026 klo 10 23,0 °C
5.5.2026 klo 9 23,2 °C
5.5.2026 klo 8 22,5 °C
5.5.2026 klo 7 21,9 °C
5.5.2026 klo 6 22,1 °C
5.5.2026 klo 5 22,8 °C
5.5.2026 klo 4 23,0 °C
5.5.2026 klo 3 22,8 °C
5.5.2026 klo 2 23,2 °C
5.5.2026 klo 1 23,4 °C
5.5.2026 klo 0 23,2 °C
4.5.2026 klo 23 23,3 °C
4.5.2026 klo 22 24,1 °C
4.5.2026 klo 21 24,2 °C
4.5.2026 klo 20 24,4 °C
4.5.2026 klo 19 24,5 °C
4.5.2026 klo 18 24,1 °C
4.5.2026 klo 17 24,1 °C
4.5.2026 klo 16 23,9 °C
4.5.2026 klo 15 23,9 °C
4.5.2026 klo 14 24,0 °C
4.5.2026 klo 13 24,6 °C
4.5.2026 klo 12 24,0 °C
4.5.2026 klo 11 23,7 °C
4.5.2026 klo 10 23,8 °C
4.5.2026 klo 9 23,8 °C
4.5.2026 klo 8 23,8 °C
4.5.2026 klo 7 22,5 °C
4.5.2026 klo 6 22,8 °C
4.5.2026 klo 5 23,4 °C
4.5.2026 klo 4 23,6 °C
4.5.2026 klo 3 23,6 °C
4.5.2026 klo 2 23,8 °C
4.5.2026 klo 1 24,0 °C
4.5.2026 klo 0 23,9 °C
3.5.2026 klo 23 24,1 °C
3.5.2026 klo 22 24,6 °C
3.5.2026 klo 21 24,7 °C
3.5.2026 klo 20 24,7 °C
3.5.2026 klo 19 24,6 °C
3.5.2026 klo 18 24,6 °C
3.5.2026 klo 17 24,9 °C
Date and time Value
10.5.2026 klo 17 50,9 %
10.5.2026 klo 16 50,1 %
10.5.2026 klo 15 46,5 %
10.5.2026 klo 14 47,3 %
10.5.2026 klo 13 50,2 %
10.5.2026 klo 12 52,6 %
10.5.2026 klo 11 53,5 %
10.5.2026 klo 10 52,2 %
10.5.2026 klo 9 52,4 %
10.5.2026 klo 8 52,8 %
10.5.2026 klo 7 53,4 %
10.5.2026 klo 6 53,9 %
10.5.2026 klo 5 53,3 %
10.5.2026 klo 4 52,8 %
10.5.2026 klo 3 51,9 %
10.5.2026 klo 2 50,8 %
10.5.2026 klo 1 48,5 %
10.5.2026 klo 0 47,6 %
9.5.2026 klo 23 50,3 %
9.5.2026 klo 22 52,4 %
9.5.2026 klo 21 55,3 %
9.5.2026 klo 20 53,9 %
9.5.2026 klo 19 52,8 %
9.5.2026 klo 18 51,0 %
9.5.2026 klo 17 49,4 %
9.5.2026 klo 16 47,5 %
9.5.2026 klo 15 47,6 %
9.5.2026 klo 14 48,0 %
9.5.2026 klo 13 49,5 %
9.5.2026 klo 12 51,1 %
9.5.2026 klo 11 54,1 %
9.5.2026 klo 10 54,4 %
9.5.2026 klo 9 53,7 %
9.5.2026 klo 8 55,3 %
9.5.2026 klo 7 55,7 %
9.5.2026 klo 6 55,5 %
9.5.2026 klo 5 55,1 %
9.5.2026 klo 4 54,5 %
9.5.2026 klo 3 53,2 %
9.5.2026 klo 2 51,8 %
9.5.2026 klo 1 49,3 %
9.5.2026 klo 0 46,0 %
8.5.2026 klo 23 51,3 %
8.5.2026 klo 22 52,0 %
8.5.2026 klo 21 51,8 %
8.5.2026 klo 20 52,6 %
8.5.2026 klo 19 52,7 %
8.5.2026 klo 18 51,1 %
8.5.2026 klo 17 50,4 %
8.5.2026 klo 16 50,8 %
8.5.2026 klo 15 52,2 %
8.5.2026 klo 14 52,6 %
8.5.2026 klo 13 52,8 %
8.5.2026 klo 12 52,5 %
8.5.2026 klo 11 52,9 %
8.5.2026 klo 10 53,2 %
8.5.2026 klo 9 54,7 %
8.5.2026 klo 8 59,3 %
8.5.2026 klo 7 58,7 %
8.5.2026 klo 6 58,7 %
8.5.2026 klo 5 58,4 %
8.5.2026 klo 4 57,9 %
8.5.2026 klo 3 57,5 %
8.5.2026 klo 2 57,2 %
8.5.2026 klo 1 56,5 %
8.5.2026 klo 0 56,0 %
7.5.2026 klo 23 55,4 %
7.5.2026 klo 22 52,3 %
7.5.2026 klo 21 55,7 %
7.5.2026 klo 20 54,1 %
7.5.2026 klo 19 52,8 %
7.5.2026 klo 18 52,7 %
7.5.2026 klo 17 54,3 %
7.5.2026 klo 16 52,5 %
7.5.2026 klo 15 51,7 %
7.5.2026 klo 14 52,4 %
7.5.2026 klo 13 51,9 %
7.5.2026 klo 12 51,8 %
7.5.2026 klo 11 52,5 %
7.5.2026 klo 10 53,5 %
7.5.2026 klo 9 54,6 %
7.5.2026 klo 8 59,7 %
7.5.2026 klo 7 59,4 %
7.5.2026 klo 6 59,2 %
7.5.2026 klo 5 58,8 %
7.5.2026 klo 4 58,0 %
7.5.2026 klo 3 57,3 %
7.5.2026 klo 2 56,8 %
7.5.2026 klo 1 56,3 %
7.5.2026 klo 0 55,3 %
6.5.2026 klo 23 53,6 %
6.5.2026 klo 22 51,8 %
6.5.2026 klo 21 52,3 %
6.5.2026 klo 20 53,2 %
6.5.2026 klo 19 52,9 %
6.5.2026 klo 18 53,7 %
6.5.2026 klo 17 54,2 %
6.5.2026 klo 16 54,3 %
6.5.2026 klo 15 56,0 %
6.5.2026 klo 14 55,5 %
6.5.2026 klo 13 56,0 %
6.5.2026 klo 12 56,4 %
6.5.2026 klo 11 56,1 %
6.5.2026 klo 10 56,2 %
6.5.2026 klo 9 56,6 %
6.5.2026 klo 8 58,0 %
6.5.2026 klo 7 57,8 %
6.5.2026 klo 6 58,3 %
6.5.2026 klo 5 57,4 %
6.5.2026 klo 4 56,9 %
6.5.2026 klo 3 56,6 %
6.5.2026 klo 2 56,0 %
6.5.2026 klo 1 55,4 %
6.5.2026 klo 0 54,8 %
5.5.2026 klo 23 53,5 %
5.5.2026 klo 22 52,3 %
5.5.2026 klo 21 50,8 %
5.5.2026 klo 20 51,0 %
5.5.2026 klo 19 51,0 %
5.5.2026 klo 18 49,9 %
5.5.2026 klo 17 48,2 %
5.5.2026 klo 16 50,8 %
5.5.2026 klo 15 53,7 %
5.5.2026 klo 14 54,6 %
5.5.2026 klo 13 54,9 %
5.5.2026 klo 12 55,7 %
5.5.2026 klo 11 55,6 %
5.5.2026 klo 10 55,2 %
5.5.2026 klo 9 54,5 %
5.5.2026 klo 8 57,5 %
5.5.2026 klo 7 59,0 %
5.5.2026 klo 6 59,4 %
5.5.2026 klo 5 58,9 %
5.5.2026 klo 4 58,2 %
5.5.2026 klo 3 58,4 %
5.5.2026 klo 2 57,0 %
5.5.2026 klo 1 56,3 %
5.5.2026 klo 0 56,3 %
4.5.2026 klo 23 55,9 %
4.5.2026 klo 22 53,8 %
4.5.2026 klo 21 53,6 %
4.5.2026 klo 20 52,3 %
4.5.2026 klo 19 51,3 %
4.5.2026 klo 18 52,1 %
4.5.2026 klo 17 52,4 %
4.5.2026 klo 16 51,8 %
4.5.2026 klo 15 52,2 %
4.5.2026 klo 14 51,8 %
4.5.2026 klo 13 50,5 %
4.5.2026 klo 12 51,7 %
4.5.2026 klo 11 52,1 %
4.5.2026 klo 10 51,5 %
4.5.2026 klo 9 52,3 %
4.5.2026 klo 8 52,5 %
4.5.2026 klo 7 57,3 %
4.5.2026 klo 6 57,9 %
4.5.2026 klo 5 56,9 %
4.5.2026 klo 4 56,2 %
4.5.2026 klo 3 55,5 %
4.5.2026 klo 2 54,2 %
4.5.2026 klo 1 53,3 %
4.5.2026 klo 0 52,7 %
3.5.2026 klo 23 49,4 %
3.5.2026 klo 22 49,9 %
3.5.2026 klo 21 49,9 %
3.5.2026 klo 20 50,5 %
3.5.2026 klo 19 51,3 %
3.5.2026 klo 18 51,6 %
3.5.2026 klo 17 51,4 %
Date and time Value
10.5.2026 klo 17 1 005,8 hPa
10.5.2026 klo 16 1 006,3 hPa
10.5.2026 klo 15 1 007,1 hPa
10.5.2026 klo 14 1 007,8 hPa
10.5.2026 klo 13 1 008,6 hPa
10.5.2026 klo 12 1 009,2 hPa
10.5.2026 klo 11 1 010,2 hPa
10.5.2026 klo 10 1 011,2 hPa
10.5.2026 klo 9 1 011,7 hPa
10.5.2026 klo 8 1 012,2 hPa
10.5.2026 klo 7 1 012,6 hPa
10.5.2026 klo 6 1 013,1 hPa
10.5.2026 klo 5 1 013,6 hPa
10.5.2026 klo 4 1 014,1 hPa
10.5.2026 klo 3 1 014,5 hPa
10.5.2026 klo 2 1 014,8 hPa
10.5.2026 klo 1 1 015,4 hPa
10.5.2026 klo 0 1 015,7 hPa
9.5.2026 klo 23 1 016,0 hPa
9.5.2026 klo 22 1 016,2 hPa
9.5.2026 klo 21 1 016,3 hPa
9.5.2026 klo 20 1 016,3 hPa
9.5.2026 klo 19 1 016,6 hPa
9.5.2026 klo 18 1 017,0 hPa
9.5.2026 klo 17 1 017,2 hPa
9.5.2026 klo 16 1 017,8 hPa
9.5.2026 klo 15 1 018,5 hPa
9.5.2026 klo 14 1 019,1 hPa
9.5.2026 klo 13 1 019,6 hPa
9.5.2026 klo 12 1 020,1 hPa
9.5.2026 klo 11 1 020,6 hPa
9.5.2026 klo 10 1 020,9 hPa
9.5.2026 klo 9 1 021,2 hPa
9.5.2026 klo 8 1 021,3 hPa
9.5.2026 klo 7 1 021,6 hPa
9.5.2026 klo 6 1 021,8 hPa
9.5.2026 klo 5 1 022,0 hPa
9.5.2026 klo 4 1 022,1 hPa
9.5.2026 klo 3 1 022,1 hPa
9.5.2026 klo 2 1 022,1 hPa
9.5.2026 klo 1 1 022,0 hPa
9.5.2026 klo 0 1 021,8 hPa
8.5.2026 klo 23 1 021,5 hPa
8.5.2026 klo 22 1 021,1 hPa
8.5.2026 klo 21 1 020,6 hPa
8.5.2026 klo 20 1 020,4 hPa
8.5.2026 klo 19 1 020,1 hPa
8.5.2026 klo 18 1 019,7 hPa
8.5.2026 klo 17 1 019,5 hPa
8.5.2026 klo 16 1 019,5 hPa
8.5.2026 klo 15 1 019,6 hPa
8.5.2026 klo 14 1 019,5 hPa
8.5.2026 klo 13 1 019,2 hPa
8.5.2026 klo 12 1 018,9 hPa
8.5.2026 klo 11 1 018,6 hPa
8.5.2026 klo 10 1 018,0 hPa
8.5.2026 klo 9 1 017,4 hPa
8.5.2026 klo 8 1 016,8 hPa
8.5.2026 klo 7 1 016,2 hPa
8.5.2026 klo 6 1 015,6 hPa
8.5.2026 klo 5 1 015,1 hPa
8.5.2026 klo 4 1 014,6 hPa
8.5.2026 klo 3 1 014,3 hPa
8.5.2026 klo 2 1 013,8 hPa
8.5.2026 klo 1 1 013,3 hPa
8.5.2026 klo 0 1 012,7 hPa
7.5.2026 klo 23 1 012,3 hPa
7.5.2026 klo 22 1 011,7 hPa
7.5.2026 klo 21 1 011,2 hPa
7.5.2026 klo 20 1 010,8 hPa
7.5.2026 klo 19 1 010,3 hPa
7.5.2026 klo 18 1 010,2 hPa
7.5.2026 klo 17 1 010,0 hPa
7.5.2026 klo 16 1 010,1 hPa
7.5.2026 klo 15 1 010,1 hPa
7.5.2026 klo 14 1 009,8 hPa
7.5.2026 klo 13 1 009,3 hPa
7.5.2026 klo 12 1 009,0 hPa
7.5.2026 klo 11 1 008,9 hPa
7.5.2026 klo 10 1 008,8 hPa
7.5.2026 klo 9 1 008,7 hPa
7.5.2026 klo 8 1 008,6 hPa
7.5.2026 klo 7 1 008,4 hPa
7.5.2026 klo 6 1 008,2 hPa
7.5.2026 klo 5 1 007,8 hPa
7.5.2026 klo 4 1 007,6 hPa
7.5.2026 klo 3 1 007,5 hPa
7.5.2026 klo 2 1 007,2 hPa
7.5.2026 klo 1 1 007,0 hPa
7.5.2026 klo 0 1 006,9 hPa
6.5.2026 klo 23 1 006,6 hPa
6.5.2026 klo 22 1 006,4 hPa
6.5.2026 klo 21 1 006,1 hPa
6.5.2026 klo 20 1 005,7 hPa
6.5.2026 klo 19 1 005,4 hPa
6.5.2026 klo 18 1 005,0 hPa
6.5.2026 klo 17 1 004,6 hPa
6.5.2026 klo 16 1 003,8 hPa
6.5.2026 klo 15 1 003,2 hPa
6.5.2026 klo 14 1 002,3 hPa
6.5.2026 klo 13 1 001,4 hPa
6.5.2026 klo 12 1 000,3 hPa
6.5.2026 klo 11 999,4 hPa
6.5.2026 klo 10 998,8 hPa
6.5.2026 klo 9 998,0 hPa
6.5.2026 klo 8 997,2 hPa
6.5.2026 klo 7 996,6 hPa
6.5.2026 klo 6 996,2 hPa
6.5.2026 klo 5 995,7 hPa
6.5.2026 klo 4 995,4 hPa
6.5.2026 klo 3 995,0 hPa
6.5.2026 klo 2 995,0 hPa
6.5.2026 klo 1 995,0 hPa
6.5.2026 klo 0 994,8 hPa
5.5.2026 klo 23 994,4 hPa
5.5.2026 klo 22 994,2 hPa
5.5.2026 klo 21 993,9 hPa
5.5.2026 klo 20 993,5 hPa
5.5.2026 klo 19 993,2 hPa
5.5.2026 klo 18 992,9 hPa
5.5.2026 klo 17 992,3 hPa
5.5.2026 klo 16 992,0 hPa
5.5.2026 klo 15 991,5 hPa
5.5.2026 klo 14 991,0 hPa
5.5.2026 klo 13 990,4 hPa
5.5.2026 klo 12 989,8 hPa
5.5.2026 klo 11 989,1 hPa
5.5.2026 klo 10 988,6 hPa
5.5.2026 klo 9 988,2 hPa
5.5.2026 klo 8 988,3 hPa
5.5.2026 klo 7 988,2 hPa
5.5.2026 klo 6 987,9 hPa
5.5.2026 klo 5 988,0 hPa
5.5.2026 klo 4 987,9 hPa
5.5.2026 klo 3 987,9 hPa
5.5.2026 klo 2 988,0 hPa
5.5.2026 klo 1 988,6 hPa
5.5.2026 klo 0 989,1 hPa
4.5.2026 klo 23 989,5 hPa
4.5.2026 klo 22 989,8 hPa
4.5.2026 klo 21 990,2 hPa
4.5.2026 klo 20 990,5 hPa
4.5.2026 klo 19 990,9 hPa
4.5.2026 klo 18 991,4 hPa
4.5.2026 klo 17 991,8 hPa
4.5.2026 klo 16 992,3 hPa
4.5.2026 klo 15 993,1 hPa
4.5.2026 klo 14 994,1 hPa
4.5.2026 klo 13 995,3 hPa
4.5.2026 klo 12 996,4 hPa
4.5.2026 klo 11 997,3 hPa
4.5.2026 klo 10 997,9 hPa
4.5.2026 klo 9 998,3 hPa
4.5.2026 klo 8 999,0 hPa
4.5.2026 klo 7 999,7 hPa
4.5.2026 klo 6 999,9 hPa
4.5.2026 klo 5 1 000,2 hPa
4.5.2026 klo 4 1 000,6 hPa
4.5.2026 klo 3 1 000,8 hPa
4.5.2026 klo 2 1 001,0 hPa
4.5.2026 klo 1 1 001,2 hPa
4.5.2026 klo 0 1 001,3 hPa
3.5.2026 klo 23 1 001,5 hPa
3.5.2026 klo 22 1 001,6 hPa
3.5.2026 klo 21 1 001,6 hPa
3.5.2026 klo 20 1 001,4 hPa
3.5.2026 klo 19 1 001,4 hPa
3.5.2026 klo 18 1 001,4 hPa
3.5.2026 klo 17 1 001,3 hPa
Date and time Value
10.5.2026 klo 17 198 328,7 
10.5.2026 klo 16 221 666,7 
10.5.2026 klo 15 248 534,6 
10.5.2026 klo 14 228 383,1 
10.5.2026 klo 13 195 842,6 
10.5.2026 klo 12 176 839,2 
10.5.2026 klo 11 163 003,8 
10.5.2026 klo 10 155 093,9 
10.5.2026 klo 9 156 209,6 
10.5.2026 klo 8 149 851,8 
10.5.2026 klo 7 142 087,8 
10.5.2026 klo 6 137 310,9 
10.5.2026 klo 5 133 274,7 
10.5.2026 klo 4 150 401,6 
10.5.2026 klo 3 169 431,2 
10.5.2026 klo 2 186 238,7 
10.5.2026 klo 1 213 519,8 
10.5.2026 klo 0 209 333,9 
9.5.2026 klo 23 194 551,5 
9.5.2026 klo 22 172 478,8 
9.5.2026 klo 21 148 765,4 
9.5.2026 klo 20 154 057,4 
9.5.2026 klo 19 178 706,7 
9.5.2026 klo 18 188 371,3 
9.5.2026 klo 17 207 579,7 
9.5.2026 klo 16 227 521,3 
9.5.2026 klo 15 222 254,0 
9.5.2026 klo 14 209 679,1 
9.5.2026 klo 13 188 123,1 
9.5.2026 klo 12 163 870,2 
9.5.2026 klo 11 135 502,1 
9.5.2026 klo 10 125 163,2 
9.5.2026 klo 9 96 582,8 
9.5.2026 klo 8 89 787,4 
9.5.2026 klo 7 75 989,4 
9.5.2026 klo 6 73 252,1 
9.5.2026 klo 5 78 986,7 
9.5.2026 klo 4 90 781,9 
9.5.2026 klo 3 108 952,2 
9.5.2026 klo 2 143 022,5 
9.5.2026 klo 1 190 469,1 
9.5.2026 klo 0 202 984,2 
8.5.2026 klo 23 168 595,1 
8.5.2026 klo 22 158 513,5 
8.5.2026 klo 21 155 817,9 
8.5.2026 klo 20 153 142,4 
8.5.2026 klo 19 155 521,0 
8.5.2026 klo 18 158 819,1 
8.5.2026 klo 17 156 847,1 
8.5.2026 klo 16 153 297,5 
8.5.2026 klo 15 154 522,1 
8.5.2026 klo 14 157 103,0 
8.5.2026 klo 13 154 098,9 
8.5.2026 klo 12 150 061,2 
8.5.2026 klo 11 146 069,4 
8.5.2026 klo 10 139 553,1 
8.5.2026 klo 9 120 156,8 
8.5.2026 klo 8 85 803,3 
8.5.2026 klo 7 89 602,2 
8.5.2026 klo 6 84 931,1 
8.5.2026 klo 5 97 174,0 
8.5.2026 klo 4 126 592,6 
8.5.2026 klo 3 145 751,5 
8.5.2026 klo 2 151 431,3 
8.5.2026 klo 1 159 847,6 
8.5.2026 klo 0 161 917,4 
7.5.2026 klo 23 162 644,9 
7.5.2026 klo 22 162 687,6 
7.5.2026 klo 21 145 145,5 
7.5.2026 klo 20 142 640,4 
7.5.2026 klo 19 141 150,3 
7.5.2026 klo 18 138 278,6 
7.5.2026 klo 17 139 546,3 
7.5.2026 klo 16 153 479,1 
7.5.2026 klo 15 160 962,5 
7.5.2026 klo 14 154 609,0 
7.5.2026 klo 13 149 513,7 
7.5.2026 klo 12 144 497,7 
7.5.2026 klo 11 138 662,0 
7.5.2026 klo 10 133 103,1 
7.5.2026 klo 9 114 529,3 
7.5.2026 klo 8 72 234,0 
7.5.2026 klo 7 72 339,1 
7.5.2026 klo 6 67 708,5 
7.5.2026 klo 5 69 867,8 
7.5.2026 klo 4 79 329,9 
7.5.2026 klo 3 85 155,9 
7.5.2026 klo 2 87 316,9 
7.5.2026 klo 1 107 169,0 
7.5.2026 klo 0 144 113,2 
6.5.2026 klo 23 186 370,3 
6.5.2026 klo 22 208 426,1 
6.5.2026 klo 21 200 724,1 
6.5.2026 klo 20 196 045,9 
6.5.2026 klo 19 201 260,7 
6.5.2026 klo 18 200 173,3 
6.5.2026 klo 17 205 589,1 
6.5.2026 klo 16 205 024,9 
6.5.2026 klo 15 197 241,1 
6.5.2026 klo 14 200 940,4 
6.5.2026 klo 13 189 222,5 
6.5.2026 klo 12 185 431,3 
6.5.2026 klo 11 186 280,9 
6.5.2026 klo 10 184 549,2 
6.5.2026 klo 9 171 940,9 
6.5.2026 klo 8 148 907,4 
6.5.2026 klo 7 146 715,4 
6.5.2026 klo 6 147 377,9 
6.5.2026 klo 5 160 236,8 
6.5.2026 klo 4 164 459,1 
6.5.2026 klo 3 165 229,9 
6.5.2026 klo 2 167 169,7 
6.5.2026 klo 1 167 752,1 
6.5.2026 klo 0 167 584,5 
5.5.2026 klo 23 168 724,9 
5.5.2026 klo 22 175 084,6 
5.5.2026 klo 21 185 028,8 
5.5.2026 klo 20 191 835,9 
5.5.2026 klo 19 186 986,8 
5.5.2026 klo 18 186 264,4 
5.5.2026 klo 17 192 017,8 
5.5.2026 klo 16 193 379,2 
5.5.2026 klo 15 195 470,1 
5.5.2026 klo 14 190 033,8 
5.5.2026 klo 13 186 980,2 
5.5.2026 klo 12 183 365,3 
5.5.2026 klo 11 182 129,9 
5.5.2026 klo 10 178 909,3 
5.5.2026 klo 9 172 332,1 
5.5.2026 klo 8 156 349,1 
5.5.2026 klo 7 157 333,1 
5.5.2026 klo 6 161 763,7 
5.5.2026 klo 5 158 619,8 
5.5.2026 klo 4 161 914,3 
5.5.2026 klo 3 162 228,9 
5.5.2026 klo 2 162 464,1 
5.5.2026 klo 1 163 977,3 
5.5.2026 klo 0 162 979,8 
4.5.2026 klo 23 166 926,5 
4.5.2026 klo 22 151 626,1 
4.5.2026 klo 21 168 979,8 
4.5.2026 klo 20 173 308,8 
4.5.2026 klo 19 180 380,3 
4.5.2026 klo 18 176 881,2 
4.5.2026 klo 17 175 225,1 
4.5.2026 klo 16 180 059,6 
4.5.2026 klo 15 178 721,0 
4.5.2026 klo 14 178 668,2 
4.5.2026 klo 13 177 533,7 
4.5.2026 klo 12 177 159,8 
4.5.2026 klo 11 175 034,0 
4.5.2026 klo 10 170 530,8 
4.5.2026 klo 9 160 208,2 
4.5.2026 klo 8 149 468,3 
4.5.2026 klo 7 116 080,3 
4.5.2026 klo 6 111 207,0 
4.5.2026 klo 5 118 043,5 
4.5.2026 klo 4 127 209,6 
4.5.2026 klo 3 124 907,1 
4.5.2026 klo 2 130 973,8 
4.5.2026 klo 1 143 698,0 
4.5.2026 klo 0 176 676,6 
3.5.2026 klo 23 202 388,3 
3.5.2026 klo 22 188 512,4 
3.5.2026 klo 21 187 068,9 
3.5.2026 klo 20 180 578,2 
3.5.2026 klo 19 175 825,1 
3.5.2026 klo 18 170 664,7 
3.5.2026 klo 17 176 896,4 
Date and time Value
10.5.2026 klo 17 Excellent
10.5.2026 klo 16 Excellent
10.5.2026 klo 15 Excellent
10.5.2026 klo 14 Excellent
10.5.2026 klo 13 Excellent
10.5.2026 klo 12 Excellent
10.5.2026 klo 11 Excellent
10.5.2026 klo 10 Excellent
10.5.2026 klo 9 Excellent
10.5.2026 klo 8 Excellent
10.5.2026 klo 7 Excellent
10.5.2026 klo 6 Excellent
10.5.2026 klo 5 Excellent
10.5.2026 klo 4 Excellent
10.5.2026 klo 3 Excellent
10.5.2026 klo 2 Excellent
10.5.2026 klo 1 Excellent
10.5.2026 klo 0 Excellent
9.5.2026 klo 23 Excellent
9.5.2026 klo 22 Excellent
9.5.2026 klo 21 Excellent
9.5.2026 klo 20 Excellent
9.5.2026 klo 19 Excellent
9.5.2026 klo 18 Excellent
9.5.2026 klo 17 Excellent
9.5.2026 klo 16 Excellent
9.5.2026 klo 15 Excellent
9.5.2026 klo 14 Excellent
9.5.2026 klo 13 Excellent
9.5.2026 klo 12 Excellent
9.5.2026 klo 11 Excellent
9.5.2026 klo 10 Excellent
9.5.2026 klo 9 Excellent
9.5.2026 klo 8 Excellent
9.5.2026 klo 7 Excellent
9.5.2026 klo 6 Excellent
9.5.2026 klo 5 Excellent
9.5.2026 klo 4 Excellent
9.5.2026 klo 3 Excellent
9.5.2026 klo 2 Excellent
9.5.2026 klo 1 Excellent
9.5.2026 klo 0 Excellent
8.5.2026 klo 23 Excellent
8.5.2026 klo 22 Excellent
8.5.2026 klo 21 Excellent
8.5.2026 klo 20 Excellent
8.5.2026 klo 19 Excellent
8.5.2026 klo 18 Excellent
8.5.2026 klo 17 Excellent
8.5.2026 klo 16 Excellent
