Makuuhuone

Date and time Value
9.2.2026 klo 4 22,0 °C
9.2.2026 klo 3 21,9 °C
9.2.2026 klo 2 22,1 °C
9.2.2026 klo 1 22,0 °C
9.2.2026 klo 0 22,1 °C
8.2.2026 klo 23 22,2 °C
8.2.2026 klo 22 22,3 °C
8.2.2026 klo 21 22,0 °C
8.2.2026 klo 20 22,3 °C
8.2.2026 klo 19 22,2 °C
8.2.2026 klo 18 21,9 °C
8.2.2026 klo 17 21,6 °C
8.2.2026 klo 16 21,4 °C
8.2.2026 klo 15 21,4 °C
8.2.2026 klo 14 21,3 °C
8.2.2026 klo 13 21,2 °C
8.2.2026 klo 12 21,1 °C
8.2.2026 klo 11 20,9 °C
8.2.2026 klo 10 20,8 °C
8.2.2026 klo 9 20,6 °C
8.2.2026 klo 8 20,4 °C
8.2.2026 klo 7 20,5 °C
8.2.2026 klo 6 20,9 °C
8.2.2026 klo 5 21,3 °C
8.2.2026 klo 4 21,6 °C
8.2.2026 klo 3 21,7 °C
8.2.2026 klo 2 22,2 °C
8.2.2026 klo 1 22,7 °C
8.2.2026 klo 0 23,4 °C
7.2.2026 klo 23 23,3 °C
7.2.2026 klo 22 22,8 °C
7.2.2026 klo 21 22,7 °C
7.2.2026 klo 20 22,8 °C
7.2.2026 klo 19 22,9 °C
7.2.2026 klo 18 23,0 °C
7.2.2026 klo 17 23,1 °C
7.2.2026 klo 16 22,6 °C
7.2.2026 klo 15 22,2 °C
7.2.2026 klo 14 21,4 °C
7.2.2026 klo 13 20,9 °C
7.2.2026 klo 12 21,3 °C
7.2.2026 klo 11 21,9 °C
7.2.2026 klo 10 21,9 °C
7.2.2026 klo 9 21,3 °C
7.2.2026 klo 8 21,3 °C
7.2.2026 klo 7 21,4 °C
7.2.2026 klo 6 21,6 °C
7.2.2026 klo 5 21,5 °C
7.2.2026 klo 4 21,5 °C
7.2.2026 klo 3 21,5 °C
7.2.2026 klo 2 21,6 °C
7.2.2026 klo 1 21,5 °C
7.2.2026 klo 0 22,0 °C
6.2.2026 klo 23 21,9 °C
6.2.2026 klo 22 21,8 °C
6.2.2026 klo 21 21,3 °C
6.2.2026 klo 20 20,8 °C
6.2.2026 klo 19 20,8 °C
6.2.2026 klo 18 21,0 °C
6.2.2026 klo 17 21,0 °C
6.2.2026 klo 16 20,8 °C
6.2.2026 klo 15 20,6 °C
6.2.2026 klo 14 20,4 °C
6.2.2026 klo 13 20,6 °C
6.2.2026 klo 12 20,3 °C
6.2.2026 klo 11 20,1 °C
6.2.2026 klo 10 19,8 °C
6.2.2026 klo 9 19,8 °C
6.2.2026 klo 8 19,8 °C
6.2.2026 klo 7 19,9 °C
6.2.2026 klo 6 20,2 °C
6.2.2026 klo 5 20,3 °C
6.2.2026 klo 4 20,3 °C
6.2.2026 klo 3 20,3 °C
6.2.2026 klo 2 20,6 °C
6.2.2026 klo 1 20,6 °C
6.2.2026 klo 0 20,5 °C
5.2.2026 klo 23 20,4 °C
5.2.2026 klo 22 20,5 °C
5.2.2026 klo 21 20,7 °C
5.2.2026 klo 20 20,6 °C
5.2.2026 klo 19 20,8 °C
5.2.2026 klo 18 20,4 °C
5.2.2026 klo 17 20,2 °C
5.2.2026 klo 16 20,6 °C
5.2.2026 klo 15 20,5 °C
5.2.2026 klo 14 20,0 °C
5.2.2026 klo 13 20,0 °C
5.2.2026 klo 12 19,9 °C
5.2.2026 klo 11 19,9 °C
5.2.2026 klo 10 20,0 °C
5.2.2026 klo 9 19,9 °C
5.2.2026 klo 8 20,0 °C
5.2.2026 klo 7 20,0 °C
5.2.2026 klo 6 20,3 °C
5.2.2026 klo 5 20,7 °C
5.2.2026 klo 4 20,7 °C
5.2.2026 klo 3 20,8 °C
5.2.2026 klo 2 21,0 °C
5.2.2026 klo 1 21,2 °C
5.2.2026 klo 0 21,2 °C
4.2.2026 klo 23 21,4 °C
4.2.2026 klo 22 21,9 °C
4.2.2026 klo 21 21,9 °C
4.2.2026 klo 20 21,7 °C
4.2.2026 klo 19 21,5 °C
4.2.2026 klo 18 21,5 °C
4.2.2026 klo 17 21,2 °C
4.2.2026 klo 16 21,6 °C
4.2.2026 klo 15 21,6 °C
4.2.2026 klo 14 21,3 °C
4.2.2026 klo 13 21,5 °C
4.2.2026 klo 12 21,3 °C
4.2.2026 klo 11 21,3 °C
4.2.2026 klo 10 21,1 °C
4.2.2026 klo 9 21,2 °C
4.2.2026 klo 8 21,1 °C
4.2.2026 klo 7 21,2 °C
4.2.2026 klo 6 21,4 °C
4.2.2026 klo 5 21,4 °C
4.2.2026 klo 4 21,5 °C
4.2.2026 klo 3 21,6 °C
4.2.2026 klo 2 21,7 °C
4.2.2026 klo 1 21,7 °C
4.2.2026 klo 0 21,7 °C
3.2.2026 klo 23 21,8 °C
3.2.2026 klo 22 21,9 °C
3.2.2026 klo 21 21,9 °C
3.2.2026 klo 20 21,5 °C
3.2.2026 klo 19 21,3 °C
3.2.2026 klo 18 21,1 °C
3.2.2026 klo 17 20,8 °C
3.2.2026 klo 16 20,7 °C
3.2.2026 klo 15 20,7 °C
3.2.2026 klo 14 20,7 °C
3.2.2026 klo 13 20,3 °C
3.2.2026 klo 12 19,9 °C
3.2.2026 klo 11 19,7 °C
3.2.2026 klo 10 19,7 °C
3.2.2026 klo 9 19,8 °C
3.2.2026 klo 8 20,1 °C
3.2.2026 klo 7 20,1 °C
3.2.2026 klo 6 20,1 °C
3.2.2026 klo 5 20,5 °C
3.2.2026 klo 4 20,6 °C
3.2.2026 klo 3 20,7 °C
3.2.2026 klo 2 20,9 °C
3.2.2026 klo 1 21,0 °C
3.2.2026 klo 0 21,0 °C
2.2.2026 klo 23 21,2 °C
2.2.2026 klo 22 21,4 °C
2.2.2026 klo 21 21,2 °C
2.2.2026 klo 20 21,0 °C
2.2.2026 klo 19 20,9 °C
2.2.2026 klo 18 20,9 °C
2.2.2026 klo 17 21,0 °C
2.2.2026 klo 16 21,3 °C
2.2.2026 klo 15 21,5 °C
2.2.2026 klo 14 21,6 °C
2.2.2026 klo 13 21,7 °C
2.2.2026 klo 12 21,5 °C
2.2.2026 klo 11 21,3 °C
2.2.2026 klo 10 21,6 °C
2.2.2026 klo 9 21,4 °C
2.2.2026 klo 8 21,2 °C
2.2.2026 klo 7 20,8 °C
2.2.2026 klo 6 20,9 °C
2.2.2026 klo 5 21,1 °C
Date and time Value
9.2.2026 klo 4 60,9 %
9.2.2026 klo 3 60,8 %
9.2.2026 klo 2 58,9 %
9.2.2026 klo 1 58,4 %
9.2.2026 klo 0 56,3 %
8.2.2026 klo 23 54,4 %
8.2.2026 klo 22 53,0 %
8.2.2026 klo 21 53,5 %
8.2.2026 klo 20 52,8 %
8.2.2026 klo 19 52,9 %
8.2.2026 klo 18 53,6 %
8.2.2026 klo 17 54,4 %
8.2.2026 klo 16 50,1 %
8.2.2026 klo 15 49,6 %
8.2.2026 klo 14 50,6 %
8.2.2026 klo 13 51,5 %
8.2.2026 klo 12 52,1 %
8.2.2026 klo 11 53,2 %
8.2.2026 klo 10 53,8 %
8.2.2026 klo 9 56,0 %
8.2.2026 klo 8 56,9 %
8.2.2026 klo 7 57,4 %
8.2.2026 klo 6 57,9 %
8.2.2026 klo 5 58,2 %
8.2.2026 klo 4 57,3 %
8.2.2026 klo 3 57,3 %
8.2.2026 klo 2 56,0 %
8.2.2026 klo 1 54,1 %
8.2.2026 klo 0 53,0 %
7.2.2026 klo 23 51,6 %
7.2.2026 klo 22 51,6 %
7.2.2026 klo 21 52,2 %
7.2.2026 klo 20 50,7 %
7.2.2026 klo 19 51,2 %
7.2.2026 klo 18 51,6 %
7.2.2026 klo 17 54,7 %
7.2.2026 klo 16 53,2 %
7.2.2026 klo 15 52,8 %
7.2.2026 klo 14 51,3 %
7.2.2026 klo 13 54,4 %
7.2.2026 klo 12 54,3 %
7.2.2026 klo 11 54,0 %
7.2.2026 klo 10 53,8 %
7.2.2026 klo 9 56,2 %
7.2.2026 klo 8 57,5 %
7.2.2026 klo 7 58,4 %
7.2.2026 klo 6 59,2 %
7.2.2026 klo 5 59,3 %
7.2.2026 klo 4 59,3 %
7.2.2026 klo 3 58,4 %
7.2.2026 klo 2 56,9 %
7.2.2026 klo 1 55,3 %
7.2.2026 klo 0 51,9 %
6.2.2026 klo 23 48,2 %
6.2.2026 klo 22 47,4 %
6.2.2026 klo 21 48,2 %
6.2.2026 klo 20 48,2 %
6.2.2026 klo 19 48,2 %
6.2.2026 klo 18 48,8 %
6.2.2026 klo 17 49,1 %
6.2.2026 klo 16 48,6 %
6.2.2026 klo 15 49,0 %
6.2.2026 klo 14 48,7 %
6.2.2026 klo 13 48,9 %
6.2.2026 klo 12 49,9 %
6.2.2026 klo 11 50,9 %
6.2.2026 klo 10 51,8 %
6.2.2026 klo 9 52,8 %
6.2.2026 klo 8 54,3 %
6.2.2026 klo 7 58,9 %
6.2.2026 klo 6 59,8 %
6.2.2026 klo 5 60,5 %
6.2.2026 klo 4 60,2 %
6.2.2026 klo 3 59,8 %
6.2.2026 klo 2 59,1 %
6.2.2026 klo 1 58,8 %
6.2.2026 klo 0 58,7 %
5.2.2026 klo 23 57,6 %
5.2.2026 klo 22 55,6 %
5.2.2026 klo 21 54,8 %
5.2.2026 klo 20 53,3 %
5.2.2026 klo 19 49,7 %
5.2.2026 klo 18 49,2 %
5.2.2026 klo 17 48,5 %
5.2.2026 klo 16 49,1 %
5.2.2026 klo 15 49,1 %
5.2.2026 klo 14 47,3 %
5.2.2026 klo 13 48,4 %
5.2.2026 klo 12 49,6 %
5.2.2026 klo 11 50,6 %
5.2.2026 klo 10 51,6 %
5.2.2026 klo 9 53,4 %
5.2.2026 klo 8 58,1 %
5.2.2026 klo 7 60,4 %
5.2.2026 klo 6 61,5 %
5.2.2026 klo 5 60,8 %
5.2.2026 klo 4 61,4 %
5.2.2026 klo 3 61,0 %
5.2.2026 klo 2 60,7 %
5.2.2026 klo 1 59,6 %
5.2.2026 klo 0 58,0 %
4.2.2026 klo 23 56,6 %
4.2.2026 klo 22 51,6 %
4.2.2026 klo 21 50,7 %
4.2.2026 klo 20 49,9 %
4.2.2026 klo 19 49,9 %
4.2.2026 klo 18 50,5 %
4.2.2026 klo 17 52,1 %
4.2.2026 klo 16 51,8 %
4.2.2026 klo 15 51,6 %
4.2.2026 klo 14 52,7 %
4.2.2026 klo 13 53,0 %
4.2.2026 klo 12 54,6 %
4.2.2026 klo 11 54,4 %
4.2.2026 klo 10 53,5 %
4.2.2026 klo 9 54,7 %
4.2.2026 klo 8 55,6 %
4.2.2026 klo 7 59,3 %
4.2.2026 klo 6 59,9 %
4.2.2026 klo 5 60,4 %
4.2.2026 klo 4 59,8 %
4.2.2026 klo 3 59,2 %
4.2.2026 klo 2 58,6 %
4.2.2026 klo 1 58,0 %
4.2.2026 klo 0 56,1 %
3.2.2026 klo 23 52,9 %
3.2.2026 klo 22 50,3 %
3.2.2026 klo 21 50,2 %
3.2.2026 klo 20 50,4 %
3.2.2026 klo 19 50,3 %
3.2.2026 klo 18 50,3 %
3.2.2026 klo 17 48,9 %
3.2.2026 klo 16 48,0 %
3.2.2026 klo 15 46,9 %
3.2.2026 klo 14 46,1 %
3.2.2026 klo 13 46,4 %
3.2.2026 klo 12 48,0 %
3.2.2026 klo 11 49,3 %
3.2.2026 klo 10 50,9 %
3.2.2026 klo 9 52,7 %
3.2.2026 klo 8 58,0 %
3.2.2026 klo 7 58,8 %
3.2.2026 klo 6 59,8 %
3.2.2026 klo 5 59,7 %
3.2.2026 klo 4 59,4 %
3.2.2026 klo 3 59,8 %
3.2.2026 klo 2 58,7 %
3.2.2026 klo 1 58,2 %
3.2.2026 klo 0 56,5 %
2.2.2026 klo 23 54,9 %
2.2.2026 klo 22 51,3 %
2.2.2026 klo 21 50,7 %
2.2.2026 klo 20 50,5 %
2.2.2026 klo 19 51,2 %
2.2.2026 klo 18 51,5 %
2.2.2026 klo 17 50,8 %
2.2.2026 klo 16 51,9 %
2.2.2026 klo 15 51,8 %
2.2.2026 klo 14 51,1 %
2.2.2026 klo 13 51,2 %
2.2.2026 klo 12 51,7 %
2.2.2026 klo 11 53,5 %
2.2.2026 klo 10 55,3 %
2.2.2026 klo 9 52,7 %
2.2.2026 klo 8 54,3 %
2.2.2026 klo 7 57,9 %
2.2.2026 klo 6 58,6 %
2.2.2026 klo 5 58,3 %
Date and time Value
9.2.2026 klo 4 1 005,4 hPa
9.2.2026 klo 3 1 005,9 hPa
9.2.2026 klo 2 1 006,6 hPa
9.2.2026 klo 1 1 007,5 hPa
9.2.2026 klo 0 1 008,1 hPa
8.2.2026 klo 23 1 008,6 hPa
8.2.2026 klo 22 1 009,2 hPa
8.2.2026 klo 21 1 009,5 hPa
8.2.2026 klo 20 1 009,8 hPa
8.2.2026 klo 19 1 010,2 hPa
8.2.2026 klo 18 1 010,8 hPa
8.2.2026 klo 17 1 011,7 hPa
8.2.2026 klo 16 1 012,2 hPa
8.2.2026 klo 15 1 012,8 hPa
8.2.2026 klo 14 1 013,3 hPa
8.2.2026 klo 13 1 013,8 hPa
8.2.2026 klo 12 1 014,3 hPa
8.2.2026 klo 11 1 014,9 hPa
8.2.2026 klo 10 1 015,4 hPa
8.2.2026 klo 9 1 016,0 hPa
8.2.2026 klo 8 1 016,9 hPa
8.2.2026 klo 7 1 017,3 hPa
8.2.2026 klo 6 1 017,7 hPa
8.2.2026 klo 5 1 018,3 hPa
8.2.2026 klo 4 1 018,7 hPa
8.2.2026 klo 3 1 019,0 hPa
8.2.2026 klo 2 1 019,5 hPa
8.2.2026 klo 1 1 019,7 hPa
8.2.2026 klo 0 1 020,0 hPa
7.2.2026 klo 23 1 019,8 hPa
7.2.2026 klo 22 1 020,0 hPa
7.2.2026 klo 21 1 019,8 hPa
7.2.2026 klo 20 1 019,4 hPa
7.2.2026 klo 19 1 019,1 hPa
7.2.2026 klo 18 1 018,9 hPa
7.2.2026 klo 17 1 018,6 hPa
7.2.2026 klo 16 1 018,0 hPa
7.2.2026 klo 15 1 017,5 hPa
7.2.2026 klo 14 1 016,7 hPa
7.2.2026 klo 13 1 016,3 hPa
7.2.2026 klo 12 1 015,9 hPa
7.2.2026 klo 11 1 015,2 hPa
7.2.2026 klo 10 1 014,4 hPa
7.2.2026 klo 9 1 013,4 hPa
7.2.2026 klo 8 1 012,3 hPa
7.2.2026 klo 7 1 011,4 hPa
7.2.2026 klo 6 1 010,6 hPa
7.2.2026 klo 5 1 010,0 hPa
7.2.2026 klo 4 1 009,6 hPa
7.2.2026 klo 3 1 009,2 hPa
7.2.2026 klo 2 1 009,1 hPa
7.2.2026 klo 1 1 008,6 hPa
7.2.2026 klo 0 1 008,4 hPa
6.2.2026 klo 23 1 008,3 hPa
6.2.2026 klo 22 1 007,8 hPa
6.2.2026 klo 21 1 007,6 hPa
6.2.2026 klo 20 1 007,4 hPa
6.2.2026 klo 19 1 007,5 hPa
6.2.2026 klo 18 1 007,5 hPa
6.2.2026 klo 17 1 007,5 hPa
6.2.2026 klo 16 1 007,9 hPa
6.2.2026 klo 15 1 008,2 hPa
6.2.2026 klo 14 1 008,4 hPa
6.2.2026 klo 13 1 008,8 hPa
6.2.2026 klo 12 1 009,0 hPa
6.2.2026 klo 11 1 009,2 hPa
6.2.2026 klo 10 1 009,5 hPa
6.2.2026 klo 9 1 009,5 hPa
6.2.2026 klo 8 1 009,6 hPa
6.2.2026 klo 7 1 009,8 hPa
6.2.2026 klo 6 1 010,0 hPa
6.2.2026 klo 5 1 010,1 hPa
6.2.2026 klo 4 1 010,2 hPa
6.2.2026 klo 3 1 010,4 hPa
6.2.2026 klo 2 1 010,8 hPa
6.2.2026 klo 1 1 011,4 hPa
6.2.2026 klo 0 1 011,9 hPa
5.2.2026 klo 23 1 012,0 hPa
5.2.2026 klo 22 1 012,0 hPa
5.2.2026 klo 21 1 011,9 hPa
5.2.2026 klo 20 1 012,0 hPa
5.2.2026 klo 19 1 012,0 hPa
5.2.2026 klo 18 1 012,0 hPa
5.2.2026 klo 17 1 012,3 hPa
5.2.2026 klo 16 1 012,4 hPa
5.2.2026 klo 15 1 012,2 hPa
5.2.2026 klo 14 1 012,3 hPa
5.2.2026 klo 13 1 012,4 hPa
5.2.2026 klo 12 1 012,6 hPa
5.2.2026 klo 11 1 012,5 hPa
5.2.2026 klo 10 1 012,3 hPa
5.2.2026 klo 9 1 012,2 hPa
5.2.2026 klo 8 1 012,2 hPa
5.2.2026 klo 7 1 012,4 hPa
5.2.2026 klo 6 1 012,4 hPa
5.2.2026 klo 5 1 012,6 hPa
5.2.2026 klo 4 1 013,2 hPa
5.2.2026 klo 3 1 013,7 hPa
5.2.2026 klo 2 1 014,1 hPa
5.2.2026 klo 1 1 014,6 hPa
5.2.2026 klo 0 1 015,1 hPa
4.2.2026 klo 23 1 015,5 hPa
4.2.2026 klo 22 1 015,9 hPa
4.2.2026 klo 21 1 016,1 hPa
4.2.2026 klo 20 1 016,5 hPa
4.2.2026 klo 19 1 016,9 hPa
4.2.2026 klo 18 1 017,4 hPa
4.2.2026 klo 17 1 018,0 hPa
4.2.2026 klo 16 1 018,4 hPa
4.2.2026 klo 15 1 019,0 hPa
4.2.2026 klo 14 1 019,5 hPa
4.2.2026 klo 13 1 020,0 hPa
4.2.2026 klo 12 1 020,3 hPa
4.2.2026 klo 11 1 020,6 hPa
4.2.2026 klo 10 1 020,5 hPa
4.2.2026 klo 9 1 020,6 hPa
4.2.2026 klo 8 1 020,6 hPa
4.2.2026 klo 7 1 020,9 hPa
4.2.2026 klo 6 1 021,0 hPa
4.2.2026 klo 5 1 021,1 hPa
4.2.2026 klo 4 1 021,3 hPa
4.2.2026 klo 3 1 021,5 hPa
4.2.2026 klo 2 1 021,8 hPa
4.2.2026 klo 1 1 022,0 hPa
4.2.2026 klo 0 1 022,1 hPa
3.2.2026 klo 23 1 022,2 hPa
3.2.2026 klo 22 1 022,1 hPa
3.2.2026 klo 21 1 022,1 hPa
3.2.2026 klo 20 1 021,9 hPa
3.2.2026 klo 19 1 021,7 hPa
3.2.2026 klo 18 1 021,5 hPa
3.2.2026 klo 17 1 021,4 hPa
3.2.2026 klo 16 1 021,3 hPa
3.2.2026 klo 15 1 021,2 hPa
3.2.2026 klo 14 1 021,1 hPa
3.2.2026 klo 13 1 021,1 hPa
3.2.2026 klo 12 1 021,0 hPa
3.2.2026 klo 11 1 020,9 hPa
3.2.2026 klo 10 1 020,8 hPa
3.2.2026 klo 9 1 020,5 hPa
3.2.2026 klo 8 1 020,5 hPa
3.2.2026 klo 7 1 020,6 hPa
3.2.2026 klo 6 1 020,4 hPa
3.2.2026 klo 5 1 020,6 hPa
3.2.2026 klo 4 1 020,6 hPa
3.2.2026 klo 3 1 020,6 hPa
3.2.2026 klo 2 1 020,8 hPa
3.2.2026 klo 1 1 020,8 hPa
3.2.2026 klo 0 1 021,0 hPa
2.2.2026 klo 23 1 021,1 hPa
2.2.2026 klo 22 1 021,4 hPa
2.2.2026 klo 21 1 021,6 hPa
2.2.2026 klo 20 1 021,5 hPa
2.2.2026 klo 19 1 021,6 hPa
2.2.2026 klo 18 1 021,9 hPa
2.2.2026 klo 17 1 021,9 hPa
2.2.2026 klo 16 1 022,1 hPa
2.2.2026 klo 15 1 022,5 hPa
2.2.2026 klo 14 1 022,8 hPa
2.2.2026 klo 13 1 022,9 hPa
2.2.2026 klo 12 1 023,3 hPa
2.2.2026 klo 11 1 023,8 hPa
2.2.2026 klo 10 1 023,8 hPa
2.2.2026 klo 9 1 023,8 hPa
2.2.2026 klo 8 1 024,1 hPa
2.2.2026 klo 7 1 024,1 hPa
2.2.2026 klo 6 1 024,2 hPa
2.2.2026 klo 5 1 024,6 hPa
Date and time Value
9.2.2026 klo 4 91 884,9 
9.2.2026 klo 3 93 629,8 
9.2.2026 klo 2 95 163,8 
9.2.2026 klo 1 103 086,9 
9.2.2026 klo 0 121 412,6 
8.2.2026 klo 23 127 719,1 
8.2.2026 klo 22 134 237,7 
8.2.2026 klo 21 140 357,2 
8.2.2026 klo 20 137 624,8 
8.2.2026 klo 19 127 782,9 
8.2.2026 klo 18 144 350,6 
8.2.2026 klo 17 162 850,5 
8.2.2026 klo 16 179 472,5 
8.2.2026 klo 15 183 618,9 
8.2.2026 klo 14 171 423,5 
8.2.2026 klo 13 170 186,5 
8.2.2026 klo 12 162 154,4 
8.2.2026 klo 11 149 546,5 
8.2.2026 klo 10 136 826,6 
8.2.2026 klo 9 92 691,5 
8.2.2026 klo 8 67 990,5 
8.2.2026 klo 7 65 313,3 
8.2.2026 klo 6 60 262,4 
8.2.2026 klo 5 61 753,2 
8.2.2026 klo 4 59 471,3 
8.2.2026 klo 3 59 714,4 
8.2.2026 klo 2 63 076,7 
8.2.2026 klo 1 83 663,3 
8.2.2026 klo 0 92 253,2 
7.2.2026 klo 23 120 654,8 
7.2.2026 klo 22 148 920,7 
7.2.2026 klo 21 153 719,9 
7.2.2026 klo 20 157 335,2 
7.2.2026 klo 19 165 398,9 
7.2.2026 klo 18 160 778,1 
7.2.2026 klo 17 141 206,5 
7.2.2026 klo 16 149 468,8 
7.2.2026 klo 15 152 470,1 
7.2.2026 klo 14 168 988,1 
7.2.2026 klo 13 155 986,9 
7.2.2026 klo 12 147 004,6 
7.2.2026 klo 11 138 242,5 
7.2.2026 klo 10 136 757,2 
7.2.2026 klo 9 101 679,1 
7.2.2026 klo 8 91 925,7 
7.2.2026 klo 7 89 960,7 
7.2.2026 klo 6 88 697,9 
7.2.2026 klo 5 89 516,3 
7.2.2026 klo 4 94 567,7 
7.2.2026 klo 3 101 829,3 
7.2.2026 klo 2 117 425,0 
7.2.2026 klo 1 134 669,1 
7.2.2026 klo 0 153 179,8 
6.2.2026 klo 23 179 489,6 
6.2.2026 klo 22 193 308,9 
6.2.2026 klo 21 184 678,6 
6.2.2026 klo 20 194 755,2 
6.2.2026 klo 19 214 909,2 
6.2.2026 klo 18 204 225,4 
6.2.2026 klo 17 205 274,6 
6.2.2026 klo 16 216 680,4 
6.2.2026 klo 15 211 590,8 
6.2.2026 klo 14 215 104,8 
6.2.2026 klo 13 210 037,9 
6.2.2026 klo 12 199 340,8 
6.2.2026 klo 11 188 729,9 
6.2.2026 klo 10 181 072,9 
6.2.2026 klo 9 168 865,2 
6.2.2026 klo 8 145 061,6 
6.2.2026 klo 7 101 633,4 
6.2.2026 klo 6 99 266,9 
6.2.2026 klo 5 95 058,2 
6.2.2026 klo 4 91 912,4 
6.2.2026 klo 3 93 434,9 
6.2.2026 klo 2 92 437,2 
6.2.2026 klo 1 90 593,3 
6.2.2026 klo 0 92 008,1 
5.2.2026 klo 23 102 981,8 
5.2.2026 klo 22 153 830,1 
5.2.2026 klo 21 188 949,0 
5.2.2026 klo 20 203 301,4 
5.2.2026 klo 19 211 523,8 
5.2.2026 klo 18 217 128,8 
5.2.2026 klo 17 222 817,2 
5.2.2026 klo 16 214 432,5 
5.2.2026 klo 15 220 774,0 
5.2.2026 klo 14 229 922,5 
5.2.2026 klo 13 215 018,9 
5.2.2026 klo 12 209 294,1 
5.2.2026 klo 11 204 236,3 
5.2.2026 klo 10 189 759,1 
5.2.2026 klo 9 166 002,4 
5.2.2026 klo 8 109 729,3 
5.2.2026 klo 7 88 613,2 
5.2.2026 klo 6 84 153,9 
5.2.2026 klo 5 86 246,9 
5.2.2026 klo 4 92 592,3 
5.2.2026 klo 3 101 921,8 
5.2.2026 klo 2 113 781,7 
5.2.2026 klo 1 124 569,3 
5.2.2026 klo 0 138 838,7 
4.2.2026 klo 23 148 154,6 
4.2.2026 klo 22 178 300,5 
4.2.2026 klo 21 183 293,7 
4.2.2026 klo 20 187 843,6 
4.2.2026 klo 19 191 059,4 
4.2.2026 klo 18 187 580,1 
4.2.2026 klo 17 180 940,3 
4.2.2026 klo 16 178 667,7 
4.2.2026 klo 15 180 357,3 
4.2.2026 klo 14 173 262,7 
4.2.2026 klo 13 168 071,6 
4.2.2026 klo 12 162 587,5 
4.2.2026 klo 11 162 443,3 
4.2.2026 klo 10 154 682,2 
4.2.2026 klo 9 143 136,5 
4.2.2026 klo 8 127 330,1 
4.2.2026 klo 7 92 921,0 
4.2.2026 klo 6 89 141,5 
4.2.2026 klo 5 91 100,8 
4.2.2026 klo 4 98 334,7 
4.2.2026 klo 3 115 347,7 
4.2.2026 klo 2 121 470,8 
4.2.2026 klo 1 128 444,6 
4.2.2026 klo 0 141 553,5 
3.2.2026 klo 23 160 864,8 
3.2.2026 klo 22 178 558,2 
3.2.2026 klo 21 176 729,4 
3.2.2026 klo 20 183 971,9 
3.2.2026 klo 19 189 498,0 
3.2.2026 klo 18 195 085,7 
3.2.2026 klo 17 208 819,0 
3.2.2026 klo 16 217 936,7 
3.2.2026 klo 15 227 016,8 
3.2.2026 klo 14 236 192,1 
3.2.2026 klo 13 232 140,9 
3.2.2026 klo 12 214 731,8 
3.2.2026 klo 11 202 452,4 
3.2.2026 klo 10 187 571,7 
3.2.2026 klo 9 165 330,6 
3.2.2026 klo 8 94 273,4 
3.2.2026 klo 7 77 755,2 
3.2.2026 klo 6 73 399,8 
3.2.2026 klo 5 69 271,1 
3.2.2026 klo 4 66 428,6 
3.2.2026 klo 3 67 773,5 
3.2.2026 klo 2 75 295,3 
3.2.2026 klo 1 82 453,2 
3.2.2026 klo 0 89 214,1 
2.2.2026 klo 23 91 820,2 
2.2.2026 klo 22 133 754,4 
2.2.2026 klo 21 165 680,2 
2.2.2026 klo 20 191 194,5 
2.2.2026 klo 19 194 102,3 
2.2.2026 klo 18 194 121,1 
2.2.2026 klo 17 181 979,1 
2.2.2026 klo 16 163 794,9 
2.2.2026 klo 15 157 213,3 
2.2.2026 klo 14 168 522,3 
2.2.2026 klo 13 169 493,6 
2.2.2026 klo 12 169 772,3 
2.2.2026 klo 11 160 572,3 
2.2.2026 klo 10 145 621,0 
2.2.2026 klo 9 149 506,4 
2.2.2026 klo 8 119 086,1 
2.2.2026 klo 7 98 937,3 
2.2.2026 klo 6 100 404,4 
2.2.2026 klo 5 115 328,4 
Date and time Value
9.2.2026 klo 4 Excellent
9.2.2026 klo 3 Excellent
9.2.2026 klo 2 Excellent
9.2.2026 klo 1 Excellent
9.2.2026 klo 0 Excellent
8.2.2026 klo 23 Excellent
8.2.2026 klo 22 Excellent
8.2.2026 klo 21 Excellent
8.2.2026 klo 20 Excellent
8.2.2026 klo 19 Excellent
8.2.2026 klo 18 Excellent
8.2.2026 klo 17 Excellent
8.2.2026 klo 16 Excellent
8.2.2026 klo 15 Excellent
8.2.2026 klo 14 Excellent
8.2.2026 klo 13 Excellent
8.2.2026 klo 12 Excellent
8.2.2026 klo 11 Excellent
8.2.2026 klo 10 Excellent
8.2.2026 klo 9 Excellent
8.2.2026 klo 8 Excellent
8.2.2026 klo 7 Excellent
8.2.2026 klo 6 Excellent
8.2.2026 klo 5 Excellent
8.2.2026 klo 4 Excellent
8.2.2026 klo 3 Excellent
8.2.2026 klo 2 Excellent
8.2.2026 klo 1 Excellent
8.2.2026 klo 0 Excellent
7.2.2026 klo 23 Excellent
7.2.2026 klo 22 Excellent
7.2.2026 klo 21 Excellent
7.2.2026 klo 20 Excellent
7.2.2026 klo 19 Excellent
7.2.2026 klo 18 Excellent
7.2.2026 klo 17 Excellent
7.2.2026 klo 16 Excellent
7.2.2026 klo 15 Excellent
7.2.2026 klo 14 Excellent
7.2.2026 klo 13 Excellent
7.2.2026 klo 12 Excellent
7.2.2026 klo 11 Excellent
7.2.2026 klo 10 Excellent
7.2.2026 klo 9 Excellent
7.2.2026 klo 8 Excellent
7.2.2026 klo 7 Excellent
7.2.2026 klo 6 Excellent
7.2.2026 klo 5 Excellent
7.2.2026 klo 4 Excellent
